Главная страница | Общие данные | Перечень расчетов | Форум

Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91
(с исправлениями)

Вернуться к списку сортаментов

    Условные обозначения:

    d - диаметр профиля;
    t - толщина профиля;
    I - момент инерции;
    W - момент сопротивления;
    S - статический момент;
    i - радиус инерции;
          Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91      
            Геометрические характеристики вычислены по программе КМБП 
                  (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm)
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   10.0│   1.0 │    0.28 │      0.03 │     0.06 │    0.04│   0.32│   0.22║
    ║       │   1.2 │    0.33 │      0.03 │     0.07 │    0.05│   0.31│   0.26║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   10.2│   1.0 │    0.29 │      0.03 │     0.06 │    0.04│   0.33│   0.23║
    ║       │   1.2 │    0.34 │      0.03 │     0.07 │    0.05│   0.32│   0.27║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   12.0│   1.0 │    0.35 │      0.05 │     0.09 │    0.06│   0.39│   0.27║
    ║       │   1.2 │    0.41 │      0.06 │     0.10 │    0.07│   0.38│   0.32║
    ║       │   1.4 │    0.47 │      0.07 │     0.11 │    0.08│   0.38│   0.37║
    ║       │   1.5 │    0.49 │      0.07 │     0.12 │    0.08│   0.37│   0.39║
    ║       │   1.6 │    0.52 │      0.07 │     0.12 │    0.09│   0.37│   0.41║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   13.0│   1.0 │    0.38 │      0.07 │     0.11 │    0.07│   0.43│   0.30║
    ║       │   1.2 │    0.44 │      0.08 │     0.12 │    0.08│   0.42│   0.35║
    ║       │   1.4 │    0.51 │      0.09 │     0.13 │    0.09│   0.41│   0.40║
    ║       │   1.5 │    0.54 │      0.09 │     0.14 │    0.10│   0.41│   0.43║
    ║       │   1.6 │    0.57 │      0.09 │     0.15 │    0.10│   0.41│   0.45║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   14.0│   1.0 │    0.41 │      0.09 │     0.12 │    0.08│   0.46│   0.32║
    ║       │   1.2 │    0.48 │      0.10 │     0.14 │    0.10│   0.45│   0.38║
    ║       │   1.4 │    0.55 │      0.11 │     0.16 │    0.11│   0.45│   0.44║
    ║       │   1.5 │    0.59 │      0.12 │     0.17 │    0.12│   0.45│   0.46║
    ║       │   1.6 │    0.62 │      0.12 │     0.17 │    0.12│   0.44│   0.49║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   15.0│   1.0 │    0.44 │      0.11 │     0.14 │    0.10│   0.50│   0.35║
    ║       │   1.2 │    0.52 │      0.12 │     0.17 │    0.11│   0.49│   0.41║
    ║       │   1.4 │    0.60 │      0.14 │     0.19 │    0.13│   0.48│   0.47║
    ║       │   1.5 │    0.64 │      0.15 │     0.20 │    0.14│   0.48│   0.50║
    ║       │   1.6 │    0.67 │      0.15 │     0.20 │    0.14│   0.48│   0.53║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   16.0│   1.0 │    0.47 │      0.13 │     0.17 │    0.11│   0.53│   0.37║
    ║       │   1.2 │    0.56 │      0.15 │     0.19 │    0.13│   0.52│   0.44║
    ║       │   1.4 │    0.64 │      0.17 │     0.22 │    0.15│   0.52│   0.50║
    ║       │   1.5 │    0.68 │      0.18 │     0.23 │    0.16│   0.52│   0.54║
    ║       │   1.6 │    0.72 │      0.19 │     0.24 │    0.17│   0.51│   0.57║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   17.0│   1.0 │    0.50 │      0.16 │     0.19 │    0.13│   0.57│   0.39║
    ║       │   1.2 │    0.60 │      0.19 │     0.22 │    0.15│   0.56│   0.47║
    ║       │   1.4 │    0.69 │      0.21 │     0.25 │    0.17│   0.55│   0.54║
    ║       │   1.5 │    0.73 │      0.22 │     0.26 │    0.18│   0.55│   0.57║
    ║       │   1.6 │    0.77 │      0.23 │     0.27 │    0.19│   0.55│   0.61║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   18.0│   1.0 │    0.53 │      0.19 │     0.22 │    0.14│   0.60│   0.42║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

          Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91      
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   18.0│   1.2 │    0.63 │      0.22 │     0.25 │    0.17│   0.60│   0.50║
    ║       │   1.4 │    0.73 │      0.25 │     0.28 │    0.19│   0.59│   0.57║
    ║       │   1.5 │    0.78 │      0.27 │     0.30 │    0.20│   0.59│   0.61║
    ║       │   1.6 │    0.82 │      0.28 │     0.31 │    0.22│   0.58│   0.65║
    ║       │   1.8 │    0.92 │      0.30 │     0.34 │    0.24│   0.58│   0.72║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   19.0│   1.0 │    0.57 │      0.23 │     0.24 │    0.16│   0.64│   0.44║
    ║       │   1.2 │    0.67 │      0.27 │     0.28 │    0.19│   0.63│   0.53║
    ║       │   1.4 │    0.77 │      0.30 │     0.32 │    0.22│   0.62│   0.61║
    ║       │   1.5 │    0.82 │      0.32 │     0.33 │    0.23│   0.62│   0.65║
    ║       │   1.6 │    0.87 │      0.33 │     0.35 │    0.24│   0.62│   0.69║
    ║       │   1.8 │    0.97 │      0.36 │     0.38 │    0.27│   0.61│   0.76║
    ║       │   2.0 │    1.07 │      0.39 │     0.41 │    0.29│   0.61│   0.84║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   20.0│   1.0 │    0.60 │      0.27 │     0.27 │    0.18│   0.67│   0.47║
    ║       │   1.2 │    0.71 │      0.31 │     0.31 │    0.21│   0.67│   0.56║
    ║       │   1.4 │    0.82 │      0.36 │     0.36 │    0.24│   0.66│   0.64║
    ║       │   1.5 │    0.87 │      0.38 │     0.38 │    0.26│   0.66│   0.68║
    ║       │   1.6 │    0.92 │      0.39 │     0.39 │    0.27│   0.65│   0.73║
    ║       │   1.8 │    1.03 │      0.43 │     0.43 │    0.30│   0.65│   0.81║
    ║       │   2.0 │    1.13 │      0.46 │     0.46 │    0.33│   0.64│   0.89║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   21.3│   1.0 │    0.64 │      0.33 │     0.31 │    0.21│   0.72│   0.50║
    ║       │   1.2 │    0.76 │      0.38 │     0.36 │    0.24│   0.71│   0.59║
    ║       │   1.4 │    0.88 │      0.44 │     0.41 │    0.28│   0.71│   0.69║
    ║       │   1.5 │    0.93 │      0.46 │     0.43 │    0.29│   0.70│   0.73║
    ║       │   1.6 │    0.99 │      0.48 │     0.45 │    0.31│   0.70│   0.78║
    ║       │   1.8 │    1.10 │      0.53 │     0.50 │    0.34│   0.69│   0.87║
    ║       │   2.0 │    1.21 │      0.57 │     0.54 │    0.37│   0.69│   0.95║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   22.0│   1.0 │    0.66 │      0.36 │     0.33 │    0.22│   0.74│   0.52║
    ║       │   1.2 │    0.78 │      0.43 │     0.39 │    0.26│   0.74│   0.62║
    ║       │   1.4 │    0.91 │      0.48 │     0.44 │    0.30│   0.73│   0.71║
    ║       │   1.5 │    0.97 │      0.51 │     0.46 │    0.32│   0.73│   0.76║
    ║       │   1.6 │    1.03 │      0.54 │     0.49 │    0.33│   0.72│   0.80║
    ║       │   1.8 │    1.14 │      0.59 │     0.53 │    0.37│   0.72│   0.90║
    ║       │   2.0 │    1.26 │      0.63 │     0.58 │    0.40│   0.71│   0.99║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   23.0│   1.0 │    0.69 │      0.42 │     0.36 │    0.24│   0.78│   0.54║
    ║       │   1.2 │    0.82 │      0.49 │     0.43 │    0.29│   0.77│   0.65║
    ║       │   1.4 │    0.95 │      0.56 │     0.48 │    0.33│   0.77│   0.75║
    ║       │   1.5 │    1.01 │      0.59 │     0.51 │    0.35│   0.76│   0.80║
    ║       │   1.6 │    1.08 │      0.62 │     0.54 │    0.37│   0.76│   0.84║
    ║       │   1.8 │    1.20 │      0.68 │     0.59 │    0.41│   0.75│   0.94║
    ║       │   2.0 │    1.32 │      0.73 │     0.64 │    0.44│   0.75│   1.04║
    ║       │   2.2 │    1.44 │      0.79 │     0.68 │    0.48│   0.74│   1.13║
    ║       │   2.5 │    1.61 │      0.86 │     0.75 │    0.53│   0.73│   1.26║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   24.0│   1.0 │    0.72 │      0.48 │     0.40 │    0.26│   0.81│   0.57║
    ║       │   1.2 │    0.86 │      0.56 │     0.47 │    0.31│   0.81│   0.67║
    ║       │   1.4 │    0.99 │      0.64 │     0.53 │    0.36│   0.80│   0.78║
    ║       │   1.5 │    1.06 │      0.67 │     0.56 │    0.38│   0.80│   0.83║
    ║       │   1.6 │    1.13 │      0.71 │     0.59 │    0.40│   0.79│   0.88║
    ║       │   1.8 │    1.26 │      0.78 │     0.65 │    0.44│   0.79│   0.99║
    ║       │   2.0 │    1.38 │      0.84 │     0.70 │    0.49│   0.78│   1.09║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

          Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91      
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   24.0│   2.2 │    1.51 │      0.90 │     0.75 │    0.52│   0.77│   1.18║
    ║       │   2.5 │    1.69 │      0.99 │     0.82 │    0.58│   0.77│   1.33║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   25.0│   1.0 │    0.75 │      0.54 │     0.44 │    0.29│   0.85│   0.59║
    ║       │   1.2 │    0.90 │      0.64 │     0.51 │    0.34│   0.84│   0.70║
    ║       │   1.4 │    1.04 │      0.73 │     0.58 │    0.39│   0.84│   0.81║
    ║       │   1.5 │    1.11 │      0.77 │     0.61 │    0.41│   0.83│   0.87║
    ║       │   1.6 │    1.18 │      0.81 │     0.65 │    0.44│   0.83│   0.92║
    ║       │   1.8 │    1.31 │      0.89 │     0.71 │    0.49│   0.82│   1.03║
    ║       │   2.0 │    1.45 │      0.96 │     0.77 │    0.53│   0.82│   1.13║
    ║       │   2.2 │    1.58 │      1.03 │     0.83 │    0.57│   0.81│   1.24║
    ║       │   2.5 │    1.77 │      1.13 │     0.91 │    0.64│   0.80│   1.39║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   26.0│   1.0 │    0.79 │      0.61 │     0.47 │    0.31│   0.88│   0.62║
    ║       │   1.2 │    0.93 │      0.72 │     0.55 │    0.37│   0.88│   0.73║
    ║       │   1.4 │    1.08 │      0.82 │     0.63 │    0.42│   0.87│   0.85║
    ║       │   1.5 │    1.15 │      0.87 │     0.67 │    0.45│   0.87│   0.91║
    ║       │   1.6 │    1.23 │      0.92 │     0.71 │    0.48│   0.86│   0.96║
    ║       │   1.8 │    1.37 │      1.01 │     0.77 │    0.53│   0.86│   1.07║
    ║       │   2.0 │    1.51 │      1.09 │     0.84 │    0.58│   0.85│   1.18║
    ║       │   2.2 │    1.64 │      1.17 │     0.90 │    0.62│   0.85│   1.29║
    ║       │   2.5 │    1.85 │      1.29 │     0.99 │    0.69│   0.84│   1.45║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   27.0│   1.0 │    0.82 │      0.69 │     0.51 │    0.34│   0.92│   0.64║
    ║       │   1.2 │    0.97 │      0.81 │     0.60 │    0.40│   0.91│   0.76║
    ║       │   1.4 │    1.13 │      0.93 │     0.69 │    0.46│   0.91│   0.88║
    ║       │   1.5 │    1.20 │      0.98 │     0.73 │    0.49│   0.90│   0.94║
    ║       │   1.6 │    1.28 │      1.03 │     0.77 │    0.52│   0.90│   1.00║
    ║       │   1.8 │    1.43 │      1.14 │     0.84 │    0.57│   0.89│   1.12║
    ║       │   2.0 │    1.57 │      1.24 │     0.91 │    0.63│   0.89│   1.23║
    ║       │   2.2 │    1.71 │      1.33 │     0.98 │    0.68│   0.88│   1.35║
    ║       │   2.5 │    1.92 │      1.46 │     1.08 │    0.75│   0.87│   1.51║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   28.0│   1.0 │    0.85 │      0.77 │     0.55 │    0.36│   0.96│   0.67║
    ║       │   1.2 │    1.01 │      0.91 │     0.65 │    0.43│   0.95│   0.79║
    ║       │   1.4 │    1.17 │      1.04 │     0.74 │    0.50│   0.94│   0.92║
    ║       │   1.5 │    1.25 │      1.10 │     0.79 │    0.53│   0.94│   0.98║
    ║       │   1.6 │    1.33 │      1.16 │     0.83 │    0.56│   0.94│   1.04║
    ║       │   1.8 │    1.48 │      1.28 │     0.91 │    0.62│   0.93│   1.16║
    ║       │   2.0 │    1.63 │      1.39 │     0.99 │    0.68│   0.92│   1.28║
    ║       │   2.2 │    1.78 │      1.49 │     1.07 │    0.73│   0.92│   1.40║
    ║       │   2.5 │    2.00 │      1.64 │     1.17 │    0.82│   0.91│   1.57║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   30.0│   1.0 │    0.91 │      0.96 │     0.64 │    0.42│   1.03│   0.72║
    ║       │   1.2 │    1.09 │      1.13 │     0.75 │    0.50│   1.02│   0.85║
    ║       │   1.4 │    1.26 │      1.29 │     0.86 │    0.57│   1.01│   0.99║
    ║       │   1.5 │    1.34 │      1.37 │     0.91 │    0.61│   1.01│   1.05║
    ║       │   1.6 │    1.43 │      1.44 │     0.96 │    0.65│   1.01│   1.12║
    ║       │   1.8 │    1.59 │      1.59 │     1.06 │    0.72│   1.00│   1.25║
    ║       │   2.0 │    1.76 │      1.73 │     1.16 │    0.79│   0.99│   1.38║
    ║       │   2.2 │    1.92 │      1.87 │     1.25 │    0.85│   0.99│   1.51║
    ║       │   2.5 │    2.16 │      2.06 │     1.37 │    0.95│   0.98│   1.70║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

          Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91      
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   32.0│   1.0 │    0.97 │      1.17 │     0.73 │    0.48│   1.10│   0.76║
    ║       │   1.2 │    1.16 │      1.38 │     0.86 │    0.57│   1.09│   0.91║
    ║       │   1.4 │    1.35 │      1.58 │     0.99 │    0.66│   1.08│   1.06║
    ║       │   1.5 │    1.44 │      1.68 │     1.05 │    0.70│   1.08│   1.13║
    ║       │   1.6 │    1.53 │      1.77 │     1.11 │    0.74│   1.08│   1.20║
    ║       │   1.8 │    1.71 │      1.95 │     1.22 │    0.82│   1.07│   1.34║
    ║       │   2.0 │    1.88 │      2.13 │     1.33 │    0.90│   1.06│   1.48║
    ║       │   2.2 │    2.06 │      2.30 │     1.44 │    0.98│   1.06│   1.62║
    ║       │   2.5 │    2.32 │      2.54 │     1.59 │    1.09│   1.05│   1.82║
    ║       │   2.8 │    2.57 │      2.76 │     1.73 │    1.20│   1.04│   2.02║
    ║       │   3.0 │    2.73 │      2.90 │     1.82 │    1.27│   1.03│   2.15║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   33.0│   1.0 │    1.01 │      1.29 │     0.78 │    0.51│   1.13│   0.79║
    ║       │   1.2 │    1.20 │      1.52 │     0.92 │    0.61│   1.13│   0.94║
    ║       │   1.4 │    1.39 │      1.74 │     1.05 │    0.70│   1.12│   1.09║
    ║       │   1.5 │    1.48 │      1.85 │     1.12 │    0.74│   1.11│   1.17║
    ║       │   1.6 │    1.58 │      1.95 │     1.18 │    0.79│   1.11│   1.24║
    ║       │   1.8 │    1.76 │      2.15 │     1.31 │    0.88│   1.10│   1.38║
    ║       │   2.0 │    1.95 │      2.35 │     1.42 │    0.96│   1.10│   1.53║
    ║       │   2.2 │    2.13 │      2.54 │     1.54 │    1.05│   1.09│   1.67║
    ║       │   2.5 │    2.40 │      2.80 │     1.70 │    1.17│   1.08│   1.88║
    ║       │   2.8 │    2.66 │      3.05 │     1.85 │    1.28│   1.07│   2.09║
    ║       │   3.0 │    2.83 │      3.21 │     1.95 │    1.35│   1.07│   2.22║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   33.7│   1.2 │    1.23 │      1.62 │     0.96 │    0.63│   1.15│   0.96║
    ║       │   1.4 │    1.42 │      1.86 │     1.10 │    0.73│   1.14│   1.12║
    ║       │   1.5 │    1.52 │      1.97 │     1.17 │    0.78│   1.14│   1.19║
    ║       │   1.6 │    1.61 │      2.08 │     1.24 │    0.83│   1.14│   1.27║
    ║       │   1.8 │    1.80 │      2.30 │     1.37 │    0.92│   1.13│   1.42║
    ║       │   2.0 │    1.99 │      2.51 │     1.49 │    1.01│   1.12│   1.56║
    ║       │   2.2 │    2.18 │      2.71 │     1.61 │    1.09│   1.12│   1.71║
    ║       │   2.5 │    2.45 │      3.00 │     1.78 │    1.22│   1.11│   1.92║
    ║       │   2.8 │    2.72 │      3.27 │     1.94 │    1.34│   1.10│   2.13║
    ║       │   3.0 │    2.89 │      3.44 │     2.04 │    1.42│   1.09│   2.27║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   35.0│   1.2 │    1.27 │      1.82 │     1.04 │    0.69│   1.20│   1.00║
    ║       │   1.4 │    1.48 │      2.09 │     1.19 │    0.79│   1.19│   1.16║
    ║       │   1.5 │    1.58 │      2.22 │     1.27 │    0.84│   1.19│   1.24║
    ║       │   1.6 │    1.68 │      2.35 │     1.34 │    0.89│   1.18│   1.32║
    ║       │   1.8 │    1.88 │      2.59 │     1.48 │    0.99│   1.18│   1.47║
    ║       │   2.0 │    2.07 │      2.83 │     1.62 │    1.09│   1.17│   1.63║
    ║       │   2.2 │    2.27 │      3.06 │     1.75 │    1.19│   1.16│   1.78║
    ║       │   2.5 │    2.55 │      3.39 │     1.94 │    1.32│   1.15│   2.00║
    ║       │   2.8 │    2.83 │      3.70 │     2.11 │    1.46│   1.14│   2.22║
    ║       │   3.0 │    3.02 │      3.89 │     2.23 │    1.54│   1.14│   2.37║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   36.0│   1.2 │    1.31 │      1.99 │     1.10 │    0.73│   1.23│   1.03║
    ║       │   1.4 │    1.52 │      2.28 │     1.27 │    0.84│   1.22│   1.19║
    ║       │   1.5 │    1.63 │      2.42 │     1.35 │    0.89│   1.22│   1.28║
    ║       │   1.6 │    1.73 │      2.56 │     1.42 │    0.95│   1.22│   1.36║
    ║       │   1.8 │    1.93 │      2.84 │     1.58 │    1.05│   1.21│   1.52║
    ║       │   2.0 │    2.14 │      3.10 │     1.72 │    1.16│   1.20│   1.68║
    ║       │   2.2 │    2.34 │      3.35 │     1.86 │    1.26│   1.20│   1.83║
    ║       │   2.5 │    2.63 │      3.71 │     2.06 │    1.41│   1.19│   2.07║
    ║       │   2.8 │    2.92 │      4.05 │     2.25 │    1.55│   1.18│   2.29║
    ║       │   3.0 │    3.11 │      4.27 │     2.37 │    1.64│   1.17│   2.44║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

          Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91      
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   38.0│   1.2 │    1.39 │      2.35 │     1.24 │    0.81│   1.30│   1.09║
    ║       │   1.4 │    1.61 │      2.70 │     1.42 │    0.94│   1.29│   1.26║
    ║       │   1.5 │    1.72 │      2.87 │     1.51 │    1.00│   1.29│   1.35║
    ║       │   1.6 │    1.83 │      3.04 │     1.60 │    1.06│   1.29│   1.44║
    ║       │   1.8 │    2.05 │      3.36 │     1.77 │    1.18│   1.28│   1.61║
    ║       │   2.0 │    2.26 │      3.68 │     1.93 │    1.30│   1.27│   1.78║
    ║       │   2.2 │    2.47 │      3.98 │     2.09 │    1.41│   1.27│   1.94║
    ║       │   2.5 │    2.79 │      4.41 │     2.32 │    1.58│   1.26│   2.19║
    ║       │   2.8 │    3.10 │      4.83 │     2.54 │    1.74│   1.25│   2.43║
    ║       │   3.0 │    3.30 │      5.09 │     2.68 │    1.84│   1.24│   2.59║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   40.0│   1.2 │    1.46 │      2.76 │     1.38 │    0.90│   1.37│   1.15║
    ║       │   1.4 │    1.70 │      3.17 │     1.58 │    1.04│   1.37│   1.33║
    ║       │   1.5 │    1.81 │      3.37 │     1.68 │    1.11│   1.36│   1.42║
    ║       │   1.6 │    1.93 │      3.56 │     1.78 │    1.18│   1.36│   1.52║
    ║       │   1.8 │    2.16 │      3.95 │     1.97 │    1.31│   1.35│   1.70║
    ║       │   2.0 │    2.39 │      4.32 │     2.16 │    1.45│   1.35│   1.87║
    ║       │   2.2 │    2.61 │      4.68 │     2.34 │    1.57│   1.34│   2.05║
    ║       │   2.5 │    2.95 │      5.20 │     2.60 │    1.76│   1.33│   2.31║
    ║       │   2.8 │    3.27 │      5.69 │     2.85 │    1.94│   1.32│   2.57║
    ║       │   3.0 │    3.49 │      6.01 │     3.00 │    2.06│   1.31│   2.74║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   42.0│   1.2 │    1.54 │      3.20 │     1.53 │    1.00│   1.44│   1.21║
    ║       │   1.4 │    1.79 │      3.68 │     1.75 │    1.15│   1.44│   1.40║
    ║       │   1.5 │    1.91 │      3.92 │     1.87 │    1.23│   1.43│   1.50║
    ║       │   1.6 │    2.03 │      4.15 │     1.98 │    1.31│   1.43│   1.59║
    ║       │   1.8 │    2.27 │      4.60 │     2.19 │    1.46│   1.42│   1.78║
    ║       │   2.0 │    2.51 │      5.04 │     2.40 │    1.60│   1.42│   1.97║
    ║       │   2.2 │    2.75 │      5.46 │     2.60 │    1.74│   1.41│   2.16║
    ║       │   2.5 │    3.10 │      6.07 │     2.89 │    1.95│   1.40│   2.44║
    ║       │   2.8 │    3.45 │      6.66 │     3.17 │    2.15│   1.39│   2.71║
    ║       │   3.0 │    3.68 │      7.03 │     3.35 │    2.29│   1.38│   2.89║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   44.5│   1.2 │    1.63 │      3.83 │     1.72 │    1.13│   1.53│   1.28║
    ║       │   1.4 │    1.90 │      4.41 │     1.98 │    1.30│   1.52│   1.49║
    ║       │   1.5 │    2.03 │      4.69 │     2.11 │    1.39│   1.52│   1.59║
    ║       │   1.6 │    2.16 │      4.97 │     2.23 │    1.47│   1.52│   1.69║
    ║       │   1.8 │    2.41 │      5.51 │     2.48 │    1.64│   1.51│   1.90║
    ║       │   2.0 │    2.67 │      6.04 │     2.72 │    1.81│   1.50│   2.10║
    ║       │   2.2 │    2.92 │      6.56 │     2.95 │    1.97│   1.50│   2.29║
    ║       │   2.5 │    3.30 │      7.30 │     3.28 │    2.21│   1.49│   2.59║
    ║       │   2.8 │    3.67 │      8.01 │     3.60 │    2.44│   1.48│   2.88║
    ║       │   3.0 │    3.91 │      8.46 │     3.80 │    2.59│   1.47│   3.07║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   45.0│   1.2 │    1.65 │      3.96 │     1.76 │    1.15│   1.55│   1.30║
    ║       │   1.4 │    1.92 │      4.56 │     2.03 │    1.33│   1.54│   1.51║
    ║       │   1.5 │    2.05 │      4.85 │     2.16 │    1.42│   1.54│   1.61║
    ║       │   1.6 │    2.18 │      5.14 │     2.29 │    1.51│   1.54│   1.71║
    ║       │   1.8 │    2.44 │      5.71 │     2.54 │    1.68│   1.53│   1.92║
    ║       │   2.0 │    2.70 │      6.26 │     2.78 │    1.85│   1.52│   2.12║
    ║       │   2.2 │    2.96 │      6.79 │     3.02 │    2.02│   1.52│   2.32║
    ║       │   2.5 │    3.34 │      7.56 │     3.36 │    2.26│   1.51│   2.62║
    ║       │   2.8 │    3.71 │      8.30 │     3.69 │    2.50│   1.50│   2.91║
    ║       │   3.0 │    3.96 │      8.77 │     3.90 │    2.65│   1.49│   3.11║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

          Сортамент стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91      
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
