Главная страница | Общие данные | Перечень расчетов | Форум

Трубчатые балки круглой формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)
(с исправлениями)

Вернуться к списку сортаментов

    Условные обозначения:

    d - диаметр профиля;
    t - толщина профиля;
    I - момент инерции;
    W - момент сопротивления;
    S - статический момент;
    i - радиус инерции;
      Трубчатые балки круглой формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)  
            Геометрические характеристики вычислены по программе 
              КМБП (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm)
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   26.9│   2.0 │    1.56 │      1.22 │     0.91 │    0.62│   0.88│   1.23║
    ║       │   2.5 │    1.92 │      1.44 │     1.07 │    0.75│   0.87│   1.50║
    ║       │   2.6 │    1.98 │      1.48 │     1.10 │    0.77│   0.86│   1.56║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   33.7│   2.0 │    1.99 │      2.51 │     1.49 │    1.01│   1.12│   1.56║
    ║       │   2.5 │    2.45 │      3.00 │     1.78 │    1.22│   1.11│   1.92║
    ║       │   2.6 │    2.54 │      3.09 │     1.84 │    1.26│   1.10│   1.99║
    ║       │   2.9 │    2.81 │      3.36 │     1.99 │    1.38│   1.09│   2.20║
    ║       │   3.0 │    2.89 │      3.44 │     2.04 │    1.42│   1.09│   2.27║
    ║       │   3.2 │    3.07 │      3.60 │     2.14 │    1.49│   1.08│   2.41║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   42.4│   2.0 │    2.54 │      5.19 │     2.45 │    1.63│   1.43│   1.99║
    ║       │   2.5 │    3.13 │      6.26 │     2.95 │    1.99│   1.41│   2.46║
    ║       │   2.6 │    3.25 │      6.46 │     3.05 │    2.06│   1.41│   2.55║
    ║       │   2.9 │    3.60 │      7.06 │     3.33 │    2.27│   1.40│   2.82║
    ║       │   3.0 │    3.71 │      7.25 │     3.42 │    2.33│   1.40│   2.91║
    ║       │   3.2 │    3.94 │      7.62 │     3.59 │    2.46│   1.39│   3.09║
    ║       │   4.0 │    4.83 │      8.99 │     4.24 │    2.96│   1.36│   3.79║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   48.3│   2.0 │    2.91 │      7.81 │     3.23 │    2.15│   1.64│   2.28║
    ║       │   2.3 │    3.32 │      8.81 │     3.65 │    2.44│   1.63│   2.61║
    ║       │   2.5 │    3.60 │      9.46 │     3.92 │    2.62│   1.62│   2.82║
    ║       │   2.6 │    3.73 │      9.78 │     4.05 │    2.72│   1.62│   2.93║
    ║       │   2.9 │    4.14 │     10.70 │     4.43 │    2.99│   1.61│   3.25║
    ║       │   3.0 │    4.27 │     11.00 │     4.55 │    3.08│   1.61│   3.35║
    ║       │   3.2 │    4.53 │     11.59 │     4.80 │    3.26│   1.60│   3.56║
    ║       │   4.0 │    5.57 │     13.77 │     5.70 │    3.94│   1.57│   4.37║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   60.3│   2.0 │    3.66 │     15.58 │     5.17 │    3.40│   2.06│   2.88║
    ║       │   2.5 │    4.54 │     18.99 │     6.30 │    4.18│   2.05│   3.56║
    ║       │   2.6 │    4.71 │     19.65 │     6.52 │    4.33│   2.04│   3.70║
    ║       │   2.9 │    5.23 │     21.59 │     7.16 │    4.78│   2.03│   4.11║
    ║       │   3.0 │    5.40 │     22.22 │     7.37 │    4.93│   2.03│   4.24║
    ║       │   3.2 │    5.74 │     23.47 │     7.78 │    5.22│   2.02│   4.51║
    ║       │   4.0 │    7.07 │     28.17 │     9.34 │    6.35│   2.00│   5.55║
    ║       │   5.0 │    8.69 │     33.48 │    11.10 │    7.67│   1.96│   6.82║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║   76.1│   2.0 │    4.66 │     31.98 │     8.40 │    5.49│   2.62│   3.65║
    ║       │   2.5 │    5.78 │     39.19 │    10.30 │    6.77│   2.60│   4.54║
    ║       │   2.6 │    6.00 │     40.59 │    10.67 │    7.03│   2.60│   4.71║
    ║       │   2.9 │    6.67 │     44.74 │    11.76 │    7.77│   2.59│   5.24║
    ║       │   3.0 │    6.89 │     46.10 │    12.11 │    8.02│   2.59│   5.41║
    ║       │   3.2 │    7.33 │     48.78 │    12.82 │    8.51│   2.58│   5.75║
    ║       │   4.0 │    9.06 │     59.06 │    15.52 │   10.41│   2.55│   7.11║
    ║       │   5.0 │   11.17 │     70.92 │    18.64 │   12.66│   2.52│   8.77║
    ║       │   6.0 │   13.21 │     81.76 │    21.49 │   14.78│   2.49│  10.37║
    ║       │   6.3 │   13.81 │     84.82 │    22.29 │   15.39│   2.48│  10.84║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

      Трубчатые балки круглой формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)  
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║   88.9│   2.0 │    5.46 │     51.57 │    11.60 │    7.55│   3.07│   4.29║
    ║       │   2.5 │    6.79 │     63.37 │    14.26 │    9.33│   3.06│   5.33║
    ║       │   2.6 │    7.05 │     65.68 │    14.78 │    9.68│   3.05│   5.53║
    ║       │   2.9 │    7.84 │     72.52 │    16.31 │   10.73│   3.04│   6.15║
    ║       │   3.0 │    8.10 │     74.76 │    16.82 │   11.07│   3.04│   6.36║
    ║       │   3.2 │    8.62 │     79.21 │    17.82 │   11.76│   3.03│   6.76║
    ║       │   4.0 │   10.67 │     96.34 │    21.67 │   14.43│   3.00│   8.38║
    ║       │   5.0 │   13.18 │    116.37 │    26.18 │   17.62│   2.97│  10.35║
    ║       │   6.0 │   15.63 │    134.94 │    30.36 │   20.65│   2.94│  12.27║
    ║       │   6.3 │   16.35 │    140.24 │    31.55 │   21.53│   2.93│  12.83║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  101.6│   2.0 │    6.26 │     77.63 │    15.28 │    9.92│   3.52│   4.91║
    ║       │   2.5 │    7.78 │     95.61 │    18.82 │   12.28│   3.50│   6.11║
    ║       │   2.6 │    8.09 │     99.14 │    19.52 │   12.74│   3.50│   6.35║
    ║       │   2.9 │    8.99 │    109.59 │    21.57 │   14.13│   3.49│   7.06║
    ║       │   3.0 │    9.29 │    113.04 │    22.25 │   14.59│   3.49│   7.29║
    ║       │   3.2 │    9.89 │    119.85 │    23.59 │   15.50│   3.48│   7.77║
    ║       │   4.0 │   12.26 │    146.28 │    28.80 │   19.06│   3.45│   9.63║
    ║       │   5.0 │   15.17 │    177.47 │    34.93 │   23.35│   3.42│  11.91║
    ║       │   6.0 │   18.02 │    206.68 │    40.68 │   27.45│   3.39│  14.15║
    ║       │   6.3 │   18.86 │    215.07 │    42.34 │   28.65│   3.38│  14.81║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  108.0│   2.0 │    6.66 │     93.58 │    17.33 │   11.24│   3.75│   5.23║
    ║       │   2.5 │    8.29 │    115.35 │    21.36 │   13.92│   3.73│   6.50║
    ║       │   2.6 │    8.61 │    119.62 │    22.15 │   14.44│   3.73│   6.76║
    ║       │   2.9 │    9.58 │    132.31 │    24.50 │   16.02│   3.72│   7.52║
    ║       │   3.0 │    9.90 │    136.49 │    25.28 │   16.54│   3.71│   7.77║
    ║       │   3.2 │   10.54 │    144.78 │    26.81 │   17.58│   3.71│   8.27║
    ║       │   4.0 │   13.07 │    176.95 │    32.77 │   21.64│   3.68│  10.26║
    ║       │   5.0 │   16.18 │    215.06 │    39.83 │   26.54│   3.65│  12.70║
    ║       │   6.0 │   19.23 │    250.91 │    46.46 │   31.25│   3.61│  15.09║
    ║       │   6.3 │   20.13 │    261.23 │    48.38 │   32.62│   3.60│  15.80║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  114.3│   2.0 │    7.06 │    111.27 │    19.47 │   12.61│   3.97│   5.54║
    ║       │   2.5 │    8.78 │    137.26 │    24.02 │   15.63│   3.95│   6.89║
    ║       │   2.6 │    9.12 │    142.37 │    24.91 │   16.22│   3.95│   7.16║
    ║       │   2.9 │   10.15 │    157.55 │    27.57 │   18.00│   3.94│   7.97║
    ║       │   3.0 │   10.49 │    162.55 │    28.44 │   18.59│   3.94│   8.23║
    ║       │   3.2 │   11.17 │    172.47 │    30.18 │   19.75│   3.93│   8.77║
    ║       │   4.0 │   13.86 │    211.07 │    36.93 │   24.34│   3.90│  10.88║
    ║       │   5.0 │   17.17 │    256.92 │    44.96 │   29.89│   3.87│  13.48║
    ║       │   6.0 │   20.41 │    300.21 │    52.53 │   35.22│   3.83│  16.03║
    ║       │   6.3 │   21.38 │    312.71 │    54.72 │   36.78│   3.82│  16.78║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  127.0│   2.0 │    7.85 │    153.44 │    24.16 │   15.63│   4.42│   6.17║
    ║       │   2.5 │    9.78 │    189.53 │    29.85 │   19.38│   4.40│   7.68║
    ║       │   2.6 │   10.16 │    196.65 │    30.97 │   20.12│   4.40│   7.98║
    ║       │   2.9 │   11.31 │    217.78 │    34.30 │   22.34│   4.39│   8.88║
    ║       │   3.0 │   11.69 │    224.75 │    35.39 │   23.07│   4.39│   9.17║
    ║       │   3.2 │   12.45 │    238.60 │    37.57 │   24.53│   4.38│   9.77║
    ║       │   4.0 │   15.46 │    292.61 │    46.08 │   30.27│   4.35│  12.13║
    ║       │   5.0 │   19.16 │    357.14 │    56.24 │   37.23│   4.32│  15.04║
    ║       │   6.0 │   22.81 │    418.44 │    65.90 │   43.96│   4.28│  17.90║
    ║       │   6.3 │   23.89 │    436.22 │    68.70 │   45.93│   4.27│  18.75║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  133.0│   2.0 │    8.23 │    176.61 │    26.56 │   17.16│   4.63│   6.46║
    ║       │   2.5 │   10.25 │    218.27 │    32.82 │   21.29│   4.61│   8.05║
    ║       │   2.6 │   10.65 │    226.48 │    34.06 │   22.11│   4.61│   8.36║
    ║       │   2.9 │   11.85 │    250.90 │    37.73 │   24.55│   4.60│   9.30║
    ║       │   3.0 │   12.25 │    258.97 │    38.94 │   25.35│   4.60│   9.62║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

      Трубчатые балки круглой формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)  
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║  133.0│   3.2 │   13.05 │    274.98 │    41.35 │   26.96│   4.59│  10.24║
    ║       │   4.0 │   16.21 │    337.53 │    50.76 │   33.29│   4.56│  12.73║
    ║       │   5.0 │   20.11 │    412.40 │    62.02 │   40.98│   4.53│  15.78║
    ║       │   6.0 │   23.94 │    483.72 │    72.74 │   48.42│   4.50│  18.79║
    ║       │   6.3 │   25.08 │    504.43 │    75.85 │   50.61│   4.49│  19.69║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  139.7│   2.9 │   12.46 │    291.68 │    41.76 │   27.14│   4.84│   9.78║
    ║       │   3.0 │   12.88 │    301.09 │    43.11 │   28.03│   4.83│  10.11║
    ║       │   3.2 │   13.72 │    319.78 │    45.78 │   29.82│   4.83│  10.77║
    ║       │   4.0 │   17.05 │    392.86 │    56.24 │   36.84│   4.80│  13.39║
    ║       │   5.0 │   21.16 │    480.54 │    68.80 │   45.38│   4.77│  16.61║
    ║       │   6.0 │   25.20 │    564.26 │    80.78 │   53.66│   4.73│  19.78║
    ║       │   6.3 │   26.40 │    588.62 │    84.27 │   56.10│   4.72│  20.73║
    ║       │   8.0 │   33.10 │    720.29 │   103.12 │   69.46│   4.66│  25.98║
    ║       │  10.0 │   40.75 │    861.89 │   123.39 │   84.28│   4.60│  31.99║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  152.0│   2.9 │   13.58 │    377.62 │    49.69 │   32.24│   5.27│  10.66║
    ║       │   3.0 │   14.04 │    389.87 │    51.30 │   33.31│   5.27│  11.02║
    ║       │   3.2 │   14.96 │    414.21 │    54.50 │   35.43│   5.26│  11.74║
    ║       │   4.0 │   18.60 │    509.59 │    67.05 │   43.82│   5.23│  14.60║
    ║       │   5.0 │   23.09 │    624.43 │    82.16 │   54.04│   5.20│  18.13║
    ║       │   6.0 │   27.52 │    734.52 │    96.65 │   63.98│   5.17│  21.60║
    ║       │   6.3 │   28.84 │    766.64 │   100.87 │   66.91│   5.16│  22.64║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  159.0│   2.9 │   14.22 │    433.33 │    54.51 │   35.34│   5.52│  11.16║
    ║       │   3.0 │   14.70 │    447.42 │    56.28 │   36.51│   5.52│  11.54║
    ║       │   3.2 │   15.66 │    475.44 │    59.80 │   38.84│   5.51│  12.30║
    ║       │   4.0 │   19.48 │    585.33 │    73.63 │   48.06│   5.48│  15.29║
    ║       │   5.0 │   24.19 │    717.88 │    90.30 │   59.31│   5.45│  18.99║
    ║       │   6.0 │   28.84 │    845.19 │   106.31 │   70.26│   5.41│  22.64║
    ║       │   6.3 │   30.22 │    882.38 │   110.99 │   73.49│   5.40│  23.72║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  168.3│   2.9 │   15.07 │    515.46 │    61.26 │   39.67│   5.85│  11.83║
    ║       │   3.0 │   15.58 │    532.28 │    63.25 │   40.99│   5.85│  12.23║
    ║       │   3.2 │   16.60 │    565.74 │    67.23 │   43.62│   5.84│  13.03║
    ║       │   4.0 │   20.65 │    697.09 │    82.84 │   54.00│   5.81│  16.21║
    ║       │   5.0 │   25.65 │    855.85 │   101.70 │   66.69│   5.78│  20.14║
    ║       │   6.0 │   30.59 │   1008.69 │   119.87 │   79.06│   5.74│  24.02║
    ║       │   6.3 │   32.06 │   1053.42 │   125.18 │   82.71│   5.73│  25.17║
    ║       │   8.0 │   40.29 │   1297.27 │   154.16 │  102.87│   5.67│  31.63║
    ║       │  10.0 │   49.73 │   1563.98 │   185.86 │  125.46│   5.61│  39.04║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  193.7│   4.0 │   23.84 │   1072.79 │   110.77 │   71.98│   6.71│  18.71║
    ║       │   5.0 │   29.64 │   1320.23 │   136.32 │   89.04│   6.67│  23.27║
    ║       │   6.0 │   35.38 │   1559.72 │   161.05 │  105.73│   6.64│  27.77║
    ║       │   6.3 │   37.09 │   1630.05 │   168.31 │  110.67│   6.63│  29.12║
    ║       │   8.0 │   46.67 │   2015.54 │   208.11 │  138.02│   6.57│  36.64║
    ║       │  10.0 │   57.71 │   2441.59 │   252.10 │  168.90│   6.50│  45.30║
    ║       │  12.0 │   68.50 │   2839.20 │   293.15 │  198.38│   6.44│  53.77║
    ║       │  12.5 │   71.16 │   2934.31 │   302.97 │  205.53│   6.42│  55.86║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  219.1│   4.0 │   27.03 │   1563.84 │   142.75 │   92.55│   7.61│  21.22║
    ║       │   5.0 │   33.63 │   1928.04 │   176.00 │  114.62│   7.57│  26.40║
    ║       │   6.0 │   40.17 │   2281.95 │   208.30 │  136.27│   7.54│  31.53║
    ║       │   6.3 │   42.12 │   2386.14 │   217.81 │  142.69│   7.53│  33.06║
    ║       │   8.0 │   53.06 │   2959.63 │   270.16 │  178.34│   7.47│  41.65║
    ║       │  10.0 │   65.69 │   3598.44 │   328.47 │  218.78│   7.40│  51.57║
    ║       │  12.0 │   78.07 │   4199.88 │   383.38 │  257.63│   7.33│  61.29║
    ║       │  12.5 │   81.13 │   4344.58 │   396.58 │  267.10│   7.32│  63.69║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

      Трубчатые балки круглой формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)  
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║  273.0│   4.0 │   33.80 │   3058.25 │   224.05 │  144.73│   9.51│  26.54║
    ║       │   5.0 │   42.10 │   3780.81 │   276.98 │  179.58│   9.48│  33.05║
    ║       │   6.0 │   50.33 │   4487.08 │   328.72 │  213.90│   9.44│  39.51║
    ║       │   6.3 │   52.79 │   4695.82 │   344.02 │  224.10│   9.43│  41.44║
    ║       │   8.0 │   66.60 │   5851.71 │   428.70 │  280.99│   9.37│  52.28║
    ║       │  10.0 │   82.62 │   7154.09 │   524.11 │  346.01│   9.31│  64.86║
    ║       │  12.0 │   98.39 │   8396.14 │   615.10 │  409.01│   9.24│  77.24║
    ║       │  12.5 │  102.30 │   8697.45 │   637.18 │  424.45│   9.22│  80.30║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  323.9│   4.0 │   40.20 │   5143.17 │   317.58 │  204.68│  11.31│  31.56║
    ║       │   5.0 │   50.09 │   6369.42 │   393.30 │  254.26│  11.28│  39.32║
    ║       │   6.0 │   59.92 │   7572.47 │   467.58 │  303.22│  11.24│  47.04║
    ║       │   6.3 │   62.86 │   7928.90 │   489.59 │  317.78│  11.23│  49.34║
    ║       │   8.0 │   79.39 │   9910.08 │   611.92 │  399.26│  11.17│  62.32║
    ║       │  10.0 │   98.61 │  12158.34 │   750.75 │  492.83│  11.10│  77.41║
    ║       │  12.0 │  117.58 │  14319.56 │   884.20 │  583.98│  11.04│  92.30║
    ║       │  12.5 │  122.29 │  14846.53 │   916.74 │  606.39│  11.02│  95.99║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  355.6│   5.6 │   61.58 │   9431.12 │   530.43 │  343.03│  12.38│  48.34║
    ║       │   6.0 │   65.90 │  10070.55 │   566.40 │  366.70│  12.36│  51.73║
    ║       │   6.3 │   69.13 │  10547.21 │   593.21 │  384.37│  12.35│  54.27║
    ║       │  10.0 │  108.57 │  16223.50 │   912.46 │  597.36│  12.22│  85.23║
    ║       │  12.0 │  129.53 │  19139.47 │  1076.46 │  708.65│  12.16│ 101.68║
    ║       │  12.5 │  134.74 │  19852.18 │  1116.55 │  736.06│  12.14│ 105.77║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  406.4│   6.0 │   75.47 │  15128.33 │   744.50 │  481.00│  14.16│  59.25║
    ║       │   6.3 │   79.19 │  15849.43 │   779.99 │  504.29│  14.15│  62.16║
    ║       │   8.0 │  100.13 │  19873.89 │   978.05 │  634.98│  14.09│  78.60║
    ║       │  10.0 │  124.53 │  24475.81 │  1204.52 │  785.83│  14.02│  97.76║
    ║       │  12.0 │  148.69 │  28937.01 │  1424.07 │  933.60│  13.95│ 116.72║
    ║       │  12.5 │  154.68 │  30030.67 │  1477.89 │  970.06│  13.93│ 121.43║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  457.0│   6.0 │   85.01 │  21618.10 │   946.09 │  610.24│  15.95│  66.73║
    ║       │   6.3 │   89.20 │  22654.16 │   991.43 │  639.90│  15.94│  70.02║
    ║       │   8.0 │  112.85 │  28446.36 │  1244.92 │  806.49│  15.88│  88.58║
    ║       │  10.0 │  140.43 │  35091.32 │  1535.73 │  999.21│  15.81│ 110.24║
    ║       │  12.0 │  167.76 │  41556.30 │  1818.66 │ 1188.44│  15.74│ 131.69║
    ║       │  12.5 │  174.55 │  43144.80 │  1888.18 │ 1235.20│  15.72│ 137.03║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  508.0│   6.0 │   94.62 │  29811.53 │  1173.68 │  756.05│  17.75│  74.28║
    ║       │   6.3 │   99.30 │  31246.49 │  1230.18 │  792.91│  17.74│  77.95║
    ║       │   8.0 │  125.66 │  39279.96 │  1546.46 │ 1000.09│  17.68│  98.65║
    ║       │  10.0 │  156.45 │  48520.25 │  1910.25 │ 1240.19│  17.61│ 122.81║
    ║       │  12.0 │  186.99 │  57536.08 │  2265.20 │ 1476.38│  17.54│ 146.79║
    ║       │  12.5 │  194.58 │  59755.40 │  2352.57 │ 1534.83│  17.52│ 152.75║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  559.0│   6.0 │  104.24 │  39850.86 │  1425.79 │  917.46│  19.55│  81.83║
    ║       │   6.3 │  109.39 │  41775.85 │  1494.66 │  962.30│  19.54│  85.87║
    ║       │   8.0 │  138.48 │  52564.94 │  1880.68 │ 1214.49│  19.48│ 108.71║
    ║       │  10.0 │  172.47 │  65001.14 │  2325.62 │ 1507.17│  19.41│ 135.39║
    ║       │  12.0 │  206.21 │  77163.53 │  2760.77 │ 1795.54│  19.34│ 161.88║
    ║       │  12.5 │  214.61 │  80161.82 │  2868.04 │ 1866.96│  19.33│ 168.47║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  610.0│   8.0 │  151.30 │  68551.35 │  2247.59 │ 1449.70│  21.29│ 118.77║
    ║       │  10.0 │  188.50 │  84846.56 │  2781.85 │ 1800.17│  21.22│ 147.97║
    ║       │  12.0 │  225.44 │ 100813.69 │  3305.37 │ 2145.91│  21.15│ 176.97║
    ║       │  12.5 │  234.64 │ 104754.74 │  3434.58 │ 2231.61│  21.13│ 184.19║
    ║       │  14.2 │  265.79 │ 118003.90 │  3868.98 │ 2520.82│  21.07│ 208.65║
    ╚═══════╧═══════╧═════════╧═══════════╧══════════╧════════╧═══════╧═══════╝

      Трубчатые балки круглой формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)  
    ╔═══════╤═══════╤═════════╤═══════════╤══════════╤════════╤═══════╤═══════╗
    ║Диаметр│Толщина│ Площадь │  Момент   │ Момент   │Статичес│Радиус │ Масса ║
    ║внешний│стенки │ попереч.│  инерции  │сопротивл.│ момент │инерции│  1 м  ║
    ║   d   │   t   │сечения A│   Jx=Jy   │  Wx=Wy   │   Sx   │ ix=iy │ труб  ║
    ║  (мм) │  (мм) │  (см2)  │   (см4)   │  (см3)   │  (см3) │  (см) │ (кг)  ║
    ╠═══════╪═══════╪═════════╪═══════════╪══════════╪════════╪═══════╪═══════╣
    ║  660.0│   8.0 │  163.87 │  87087.94 │  2639.03 │ 1700.50│  23.05│ 128.63║
    ║       │  10.0 │  204.20 │ 107870.51 │  3268.80 │ 2112.67│  22.98│ 160.30║
    ║       │  12.0 │  244.29 │ 128267.04 │  3886.88 │ 2519.71│  22.91│ 191.77║
    ║       │  12.5 │  254.27 │ 133306.41 │  4039.59 │ 2620.68│  22.90│ 199.60║
    ║       │  14.2 │  288.10 │ 150263.08 │  4553.43 │ 2961.59│  22.84│ 226.15║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  711.0│   8.0 │  176.68 │ 109162.15 │  3070.67 │ 1976.92│  24.86│ 138.70║
    ║       │  10.0 │  220.23 │ 135301.41 │  3805.95 │ 2457.17│  24.79│ 172.88║
    ║       │  12.0 │  263.52 │ 160990.64 │  4528.57 │ 2931.89│  24.72│ 206.86║
    ║       │  12.5 │  274.30 │ 167343.25 │  4707.26 │ 3049.71│  24.70│ 215.33║
    ║       │  14.2 │  310.85 │ 188735.23 │  5309.01 │ 3447.74│  24.64│ 244.01║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  762.0│   8.0 │  189.50 │ 134683.01 │  3534.99 │ 2274.15│  26.66│ 148.76║
    ║       │  10.0 │  236.25 │ 167028.35 │  4383.95 │ 2827.69│  26.59│ 185.45║
    ║       │  12.0 │  282.74 │ 198854.80 │  5219.29 │ 3375.29│  26.52│ 221.95║
    ║       │  12.5 │  294.33 │ 206730.99 │  5426.01 │ 3511.26│  26.50│ 231.05║
    ║       │  14.2 │  333.60 │ 233271.23 │  6122.60 │ 3970.83│  26.44│ 261.87║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  813.0│   8.0 │  202.32 │ 163900.55 │  4031.99 │ 2592.19│  28.46│ 158.82║
    ║       │  10.0 │  252.27 │ 203363.90 │  5002.80 │ 3224.21│  28.39│ 198.03║
    ║       │  12.0 │  301.97 │ 242234.58 │  5959.03 │ 3849.89│  28.32│ 237.05║
    ║       │  12.5 │  314.36 │ 251860.34 │  6195.83 │ 4005.33│  28.31│ 246.77║
    ║       │  14.2 │  356.35 │ 284314.90 │  6994.22 │ 4530.86│  28.25│ 279.73║
    ║       │  16.0 │  400.62 │ 318221.72 │  7828.33 │ 5082.35│  28.18│ 314.48║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║  914.0│  10.0 │  284.00 │ 290147.16 │  6348.95 │ 4086.25│  31.96│ 222.94║
    ║       │  12.0 │  340.05 │ 345889.68 │  7568.70 │ 4881.91│  31.89│ 266.94║
    ║       │  12.5 │  354.02 │ 359708.40 │  7871.08 │ 5079.71│  31.88│ 277.90║
    ║       │  14.2 │  401.41 │ 406344.46 │  8891.56 │ 5748.92│  31.82│ 315.10║
    ║       │  16.0 │  451.38 │ 455141.80 │  9959.34 │ 6451.91│  31.75│ 354.34║
    ╟───────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼───────╢
    ║ 1016.0│  10.0 │  316.04 │ 399849.67 │  7871.06 │ 5060.35│  35.57│ 248.09║
    ║       │  12.0 │  378.50 │ 476984.54 │  9389.46 │ 6048.38│  35.50│ 297.12║
