Главная страница | Общие данные | Перечень расчетов | Форум

Сортамент гнутых замкнутых сварных профилей прямоугольного
сечения по ГОСТ 30245-2003 (прямоугольные трубы)
(с исправлениями)

Вернуться к списку сортаментов

    Условные обозначения:                Примечание:
                                         
    h - высота профиля;                  R=2,0*s при s<=6,0 мм
    b - ширина полки;                    R=2,5*s при 6,0 мм 10,0 мм
    R - радиус наружного закругления;
    I - момент инерции;
    W - момент сопротивления;
    i - радиус инерции;
       Сортамент гнутых замкнутых сварных профилей прямоугольного сечения    
                    по ГОСТ 30245-2003 (прямоугольные трубы)                 
           Геометрические характеристики вычислены по программе КМБП 
                (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm)
  ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
  ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
  ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
  ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
  ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
  ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
  ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
  ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
  ║ 50│ 25│ 2.0│  2.74 │    8.38│   3.35│  1.75│    2.81│   2.25│ 1.01│  2.15║
  ║   │   │ 2.5│  3.34 │    9.89│   3.96│  1.72│    3.28│   2.62│ 0.99│  2.62║
  ║   │   │ 3.0│  3.91 │   11.17│   4.47│  1.69│    3.67│   2.93│ 0.97│  3.07║
  ║   │   │ 3.5│  4.45 │   12.25│   4.90│  1.66│    3.98│   3.19│ 0.95│  3.49║
  ║   │   │ 4.0│  4.95 │   13.13│   5.25│  1.63│    4.23│   3.38│ 0.92│  3.88║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 50│ 30│ 2.0│  2.94 │    9.54│   3.81│  1.80│    4.29│   2.86│ 1.21│  2.31║
  ║   │   │ 2.5│  3.59 │   11.30│   4.52│  1.77│    5.05│   3.37│ 1.19│  2.82║
  ║   │   │ 3.0│  4.21 │   12.83│   5.13│  1.75│    5.70│   3.80│ 1.16│  3.30║
  ║   │   │ 3.5│  4.79 │   14.15│   5.66│  1.72│    6.25│   4.16│ 1.14│  3.76║
  ║   │   │ 4.0│  5.35 │   15.25│   6.10│  1.69│    6.69│   4.46│ 1.12│  4.20║
  ║   │   │ 5.0│  6.36 │   16.87│   6.75│  1.63│    7.33│   4.88│ 1.07│  4.99║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 50│ 40│ 2.0│  3.34 │   11.84│   4.74│  1.88│    8.39│   4.19│ 1.58│  2.62║
  ║   │   │ 2.5│  4.09 │   14.12│   5.65│  1.86│    9.98│   4.99│ 1.56│  3.21║
  ║   │   │ 3.0│  4.81 │   16.15│   6.46│  1.83│   11.38│   5.69│ 1.54│  3.77║
  ║   │   │ 3.5│  5.50 │   17.94│   7.17│  1.81│   12.61│   6.31│ 1.52│  4.31║
  ║   │   │ 4.0│  6.15 │   19.49│   7.80│  1.78│   13.68│   6.84│ 1.49│  4.83║
  ║   │   │ 4.5│  6.77 │   20.83│   8.33│  1.75│   14.58│   7.29│ 1.47│  5.31║
  ║   │   │ 5.0│  7.36 │   21.95│   8.78│  1.73│   15.34│   7.67│ 1.44│  5.78║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 60│ 30│ 2.0│  3.34 │   15.05│   5.01│  2.12│    5.08│   3.39│ 1.23│  2.62║
  ║   │   │ 2.5│  4.09 │   17.94│   5.98│  2.09│    6.00│   4.00│ 1.21│  3.21║
  ║   │   │ 3.0│  4.81 │   20.50│   6.83│  2.06│    6.80│   4.53│ 1.19│  3.77║
  ║   │   │ 3.5│  5.50 │   22.75│   7.58│  2.04│    7.48│   4.99│ 1.17│  4.31║
  ║   │   │ 4.0│  6.15 │   24.70│   8.23│  2.00│    8.05│   5.37│ 1.15│  4.83║
  ║   │   │ 4.5│  6.77 │   26.36│   8.79│  1.97│    8.53│   5.69│ 1.12│  5.31║
  ║   │   │ 5.0│  7.36 │   27.74│   9.25│  1.94│    8.91│   5.94│ 1.10│  5.78║
  ║   │   │ 5.5│  7.91 │   28.86│   9.62│  1.91│    9.20│   6.13│ 1.08│  6.21║
  ║   │   │ 6.0│  8.43 │   29.71│   9.90│  1.88│    9.41│   6.28│ 1.06│  6.62║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 60│ 40│ 2.0│  3.74 │   18.41│   6.14│  2.22│    9.83│   4.92│ 1.62│  2.93║
  ║   │   │ 2.5│  4.59 │   22.07│   7.36│  2.19│   11.74│   5.87│ 1.60│  3.60║
  ║   │   │ 3.0│  5.41 │   25.38│   8.46│  2.17│   13.44│   6.72│ 1.58│  4.25║
  ║   │   │ 3.5│  6.20 │   28.35│   9.45│  2.14│   14.95│   7.48│ 1.55│  4.86║
  ║   │   │ 4.0│  6.95 │   30.99│  10.33│  2.11│   16.28│   8.14│ 1.53│  5.45║
  ║   │   │ 4.5│  7.67 │   33.31│  11.10│  2.08│   17.44│   8.72│ 1.51│  6.02║
  ║   │   │ 5.0│  8.36 │   35.33│  11.78│  2.06│   18.43│   9.21│ 1.49│  6.56║
  ║   │   │ 5.5│  9.01 │   37.05│  12.35│  2.03│   19.26│   9.63│ 1.46│  7.07║
  ║   │   │ 6.0│  9.63 │   38.50│  12.83│  2.00│   19.95│   9.97│ 1.44│  7.56║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 70│ 50│ 2.0│  4.54 │   31.48│   8.99│  2.63│   18.76│   7.50│ 2.03│  3.56║
  ║   │   │ 2.5│  5.59 │   38.01│  10.86│  2.61│   22.59│   9.04│ 2.01│  4.39║
  ║   │   │ 3.0│  6.61 │   44.05│  12.59│  2.58│   26.10│  10.44│ 1.99│  5.19║
  ║   │   │ 3.5│  7.59 │   49.60│  14.17│  2.56│   29.31│  11.72│ 1.97│  5.96║
  ║   │   │ 4.0│  8.55 │   54.67│  15.62│  2.53│   32.22│  12.89│ 1.94│  6.71║
  ║   │   │ 4.5│  9.47 │   59.29│  16.94│  2.50│   34.85│  13.94│ 1.92│  7.43║
  ║   │   │ 5.0│ 10.36 │   63.46│  18.13│  2.48│   37.20│  14.88│ 1.90│  8.13║
  ╚═══╧═══╧════╧═══════╧════════╧═══════╧══════╧════════╧═══════╧═════╧══════╝

       Сортамент гнутых замкнутых сварных профилей прямоугольного сечения    
                    по ГОСТ 30245-2003 (прямоугольные трубы)                 
  ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
  ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
  ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
  ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
  ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
  ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
  ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
  ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
  ║ 70│ 50│ 5.5│ 11.21 │   67.20│  19.20│  2.45│   39.30│  15.72│ 1.87│  8.80║
  ║   │   │ 6.0│ 12.03 │   70.52│  20.15│  2.42│   41.14│  16.46│ 1.85│  9.45║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 80│ 40│ 2.0│  4.54 │   37.36│   9.34│  2.87│   12.72│   6.36│ 1.68│  3.56║
  ║   │   │ 2.5│  5.59 │   45.11│  11.28│  2.84│   15.26│   7.63│ 1.65│  4.39║
  ║   │   │ 3.0│  6.61 │   52.25│  13.06│  2.81│   17.56│   8.78│ 1.63│  5.19║
  ║   │   │ 3.5│  7.59 │   58.81│  14.70│  2.78│   19.63│   9.81│ 1.61│  5.96║
  ║   │   │ 4.0│  8.55 │   64.79│  16.20│  2.75│   21.49│  10.74│ 1.58│  6.71║
  ║   │   │ 4.5│  9.47 │   70.22│  17.56│  2.72│   23.14│  11.57│ 1.56│  7.43║
  ║   │   │ 5.0│ 10.36 │   75.11│  18.78│  2.69│   24.59│  12.30│ 1.54│  8.13║
  ║   │   │ 5.5│ 11.21 │   79.47│  19.87│  2.66│   25.86│  12.93│ 1.52│  8.80║
  ║   │   │ 6.0│ 12.03 │   83.32│  20.83│  2.63│   26.96│  13.48│ 1.50│  9.45║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 80│ 60│ 2.0│  5.34 │   49.53│  12.38│  3.05│   31.87│  10.62│ 2.44│  4.19║
  ║   │   │ 2.5│  6.59 │   60.13│  15.03│  3.02│   38.61│  12.87│ 2.42│  5.17║
  ║   │   │ 3.0│  7.81 │   70.05│  17.51│  3.00│   44.89│  14.96│ 2.40│  6.13║
  ║   │   │ 3.5│  8.99 │   79.30│  19.83│  2.97│   50.72│  16.91│ 2.38│  7.06║
  ║   │   │ 4.0│ 10.15 │   87.92│  21.98│  2.94│   56.12│  18.71│ 2.35│  7.97║
  ║   │   │ 4.5│ 11.27 │   95.90│  23.98│  2.92│   61.09│  20.36│ 2.33│  8.85║
  ║   │   │ 5.0│ 12.36 │  103.28│  25.82│  2.89│   65.66│  21.89│ 2.31│  9.70║
  ║   │   │ 5.5│ 13.41 │  110.05│  27.51│  2.87│   69.84│  23.28│ 2.28│ 10.53║
  ║   │   │ 6.0│ 14.43 │  116.25│  29.06│  2.84│   73.63│  24.54│ 2.26│ 11.33║
  ║   │   │ 6.5│ 15.06 │  116.04│  29.01│  2.78│   73.80│  24.60│ 2.21│ 11.82║
  ║   │   │ 7.0│ 15.96 │  120.20│  30.05│  2.75│   76.36│  25.45│ 2.19│ 12.53║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 80│ 70│ 3.0│  8.41 │   78.94│  19.74│  3.06│   64.26│  18.36│ 2.77│  6.60║
  ║   │   │ 3.5│  9.70 │   89.55│  22.39│  3.04│   72.84│  20.81│ 2.74│  7.61║
  ║   │   │ 4.0│ 10.95 │   99.48│  24.87│  3.01│   80.84│  23.10│ 2.72│  8.59║
  ║   │   │ 4.5│ 12.17 │  108.74│  27.19│  2.99│   88.30│  25.23│ 2.69│  9.55║
  ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  117.36│  29.34│  2.96│   95.21│  27.20│ 2.67│ 10.48║
  ║   │   │ 5.5│ 14.51 │  125.34│  31.34│  2.94│  101.61│  29.03│ 2.65│ 11.39║
  ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  132.71│  33.18│  2.91│  107.50│  30.71│ 2.62│ 12.27║
  ║   │   │ 6.5│ 16.36 │  133.64│  33.41│  2.86│  108.43│  30.98│ 2.58│ 12.84║
  ║   │   │ 7.0│ 17.36 │  138.91│  34.73│  2.83│  112.65│  32.19│ 2.55│ 13.63║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 90│ 50│ 3.0│  7.81 │   81.85│  18.19│  3.24│   32.74│  13.10│ 2.05│  6.13║
  ║   │   │ 3.5│  8.99 │   92.66│  20.59│  3.21│   36.89│  14.76│ 2.02│  7.06║
  ║   │   │ 4.0│ 10.15 │  102.71│  22.82│  3.18│   40.71│  16.28│ 2.00│  7.97║
  ║   │   │ 4.5│ 11.27 │  112.02│  24.89│  3.15│   44.20│  17.68│ 1.98│  8.85║
  ║   │   │ 5.0│ 12.36 │  120.60│  26.80│  3.12│   47.37│  18.95│ 1.96│  9.70║
  ║   │   │ 5.5│ 13.41 │  128.48│  28.55│  3.10│   50.25│  20.10│ 1.94│ 10.53║
  ║   │   │ 6.0│ 14.43 │  135.66│  30.15│  3.07│   52.83│  21.13│ 1.91│ 11.33║
  ║   │   │ 6.5│ 15.06 │  134.77│  29.95│  2.99│   52.89│  21.15│ 1.87│ 11.82║
  ║   │   │ 7.0│ 15.96 │  139.45│  30.99│  2.96│   54.58│  21.83│ 1.85│ 12.53║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║ 90│ 60│ 3.0│  8.41 │   93.21│  20.71│  3.33│   49.77│  16.59│ 2.43│  6.60║
  ║   │   │ 3.5│  9.70 │  105.76│  23.50│  3.30│   56.31│  18.77│ 2.41│  7.61║
  ║   │   │ 4.0│ 10.95 │  117.51│  26.11│  3.28│   62.40│  20.80│ 2.39│  8.59║
  ║   │   │ 4.5│ 12.17 │  128.48│  28.55│  3.25│   68.04│  22.68│ 2.37│  9.55║
  ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  138.68│  30.82│  3.22│   73.24│  24.41│ 2.34│ 10.48║
  ║   │   │ 5.5│ 14.51 │  148.14│  32.92│  3.19│   78.03│  26.01│ 2.32│ 11.39║
  ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  156.87│  34.86│  3.17│   82.42│  27.47│ 2.30│ 12.27║
  ║   │   │ 7.0│ 17.36 │  163.62│  36.36│  3.07│   86.25│  28.75│ 2.23│ 13.63║
  ╚═══╧═══╧════╧═══════╧════════╧═══════╧══════╧════════╧═══════╧═════╧══════╝

       Сортамент гнутых замкнутых сварных профилей прямоугольного сечения    
                    по ГОСТ 30245-2003 (прямоугольные трубы)                 
  ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
  ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
  ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
  ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
  ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
  ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
  ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
  ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
  ║100│ 40│ 3.0│  7.81 │   92.34│  18.47│  3.44│   21.67│  10.84│ 1.67│  6.13║
  ║   │   │ 3.5│  8.99 │  104.46│  20.89│  3.41│   24.31│  12.15│ 1.64│  7.06║
  ║   │   │ 4.0│ 10.15 │  115.70│  23.14│  3.38│   26.69│  13.35│ 1.62│  7.97║
  ║   │   │ 4.5│ 11.27 │  126.07│  25.21│  3.35│   28.84│  14.42│ 1.60│  8.85║
  ║   │   │ 5.0│ 12.36 │  135.60│  27.12│  3.31│   30.76│  15.38│ 1.58│  9.70║
  ║   │   │ 5.5│ 13.41 │  144.31│  28.86│  3.28│   32.46│  16.23│ 1.56│ 10.53║
  ║   │   │ 6.0│ 14.43 │  152.21│  30.44│  3.25│   33.96│  16.98│ 1.53│ 11.33║
  ║   │   │ 6.5│ 15.06 │  150.18│  30.04│  3.16│   33.85│  16.93│ 1.50│ 11.82║
  ║   │   │ 7.0│ 15.96 │  155.07│  31.01│  3.12│   34.76│  17.38│ 1.48│ 12.53║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║100│ 50│ 3.0│  8.41 │  106.46│  21.29│  3.56│   36.06│  14.42│ 2.07│  6.60║
  ║   │   │ 3.5│  9.70 │  120.76│  24.15│  3.53│   40.68│  16.27│ 2.05│  7.61║
  ║   │   │ 4.0│ 10.95 │  134.14│  26.83│  3.50│   44.95│  17.98│ 2.03│  8.59║
  ║   │   │ 4.5│ 12.17 │  146.61│  29.32│  3.47│   48.87│  19.55│ 2.00│  9.55║
  ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  158.19│  31.64│  3.44│   52.45│  20.98│ 1.98│ 10.48║
  ║   │   │ 5.5│ 14.51 │  168.89│  33.78│  3.41│   55.72│  22.29│ 1.96│ 11.39║
  ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  178.75│  35.75│  3.38│   58.67│  23.47│ 1.94│ 12.27║
  ║   │   │ 6.5│ 16.36 │  178.64│  35.73│  3.31│   59.08│  23.63│ 1.90│ 12.84║
  ║   │   │ 7.0│ 17.36 │  185.40│  37.08│  3.27│   61.11│  24.44│ 1.88│ 13.63║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║100│ 60│ 3.0│  9.01 │  120.57│  24.11│  3.66│   54.65│  18.22│ 2.46│  7.07║
  ║   │   │ 3.5│ 10.39 │  137.07│  27.41│  3.63│   61.91│  20.64│ 2.44│  8.16║
  ║   │   │ 4.0│ 11.75 │  152.58│  30.52│  3.60│   68.68│  22.89│ 2.42│  9.22║
  ║   │   │ 4.5│ 13.07 │  167.14│  33.43│  3.58│   74.98│  24.99│ 2.40│ 10.26║
  ║   │   │ 5.0│ 14.36 │  180.77│  36.15│  3.55│   80.83│  26.94│ 2.37│ 11.27║
  ║   │   │ 5.5│ 15.61 │  193.48│  38.70│  3.52│   86.23│  28.74│ 2.35│ 12.25║
  ║   │   │ 6.0│ 16.83 │  205.30│  41.06│  3.49│   91.20│  30.40│ 2.33│ 13.21║
  ║   │   │ 6.5│ 17.66 │  207.10│  41.42│  3.42│   92.49│  30.83│ 2.29│ 13.86║
  ║   │   │ 7.0│ 18.76 │  215.73│  43.15│  3.39│   96.14│  32.05│ 2.26│ 14.72║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║120│ 40│ 3.0│  9.01 │  148.04│  24.67│  4.05│   25.79│  12.89│ 1.69│  7.07║
  ║   │   │ 3.5│ 10.39 │  168.10│  28.02│  4.02│   28.98│  14.49│ 1.67│  8.16║
  ║   │   │ 4.0│ 11.75 │  186.89│  31.15│  3.99│   31.90│  15.95│ 1.65│  9.22║
  ║   │   │ 4.5│ 13.07 │  204.46│  34.08│  3.96│   34.54│  17.27│ 1.63│ 10.26║
  ║   │   │ 5.0│ 14.36 │  220.81│  36.80│  3.92│   36.93│  18.46│ 1.60│ 11.27║
  ║   │   │ 5.5│ 15.61 │  235.97│  39.33│  3.89│   39.07│  19.53│ 1.58│ 12.25║
  ║   │   │ 6.0│ 16.83 │  249.97│  41.66│  3.85│   40.97│  20.49│ 1.56│ 13.21║
  ║   │   │ 6.5│ 17.66 │  249.65│  41.61│  3.76│   41.24│  20.62│ 1.53│ 13.86║
  ║   │   │ 7.0│ 18.76 │  259.27│  43.21│  3.72│   42.50│  21.25│ 1.51│ 14.72║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║120│ 60│ 3.0│ 10.21 │  189.12│  31.52│  4.30│   64.40│  21.47│ 2.51│  8.01║
  ║   │   │ 3.5│ 11.79 │  215.61│  35.94│  4.28│   73.09│  24.36│ 2.49│  9.26║
  ║   │   │ 4.0│ 13.35 │  240.74│  40.12│  4.25│   81.25│  27.08│ 2.47│ 10.48║
  ║   │   │ 4.5│ 14.87 │  264.52│  44.09│  4.22│   88.88│  29.63│ 2.44│ 11.67║
  ║   │   │ 5.0│ 16.36 │  286.97│  47.83│  4.19│   95.99│  32.00│ 2.42│ 12.84║
  ║   │   │ 5.5│ 17.81 │  308.13│  51.36│  4.16│  102.62│  34.21│ 2.40│ 13.98║
  ║   │   │ 6.0│ 19.23 │  328.01│  54.67│  4.13│  108.77│  36.26│ 2.38│ 15.10║
  ║   │   │ 6.5│ 20.26 │  333.47│  55.58│  4.06│  111.19│  37.06│ 2.34│ 15.90║
  ║   │   │ 7.0│ 21.56 │  348.77│  58.13│  4.02│  115.92│  38.64│ 2.32│ 16.92║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║120│ 80│ 3.0│ 11.41 │  230.20│  38.37│  4.49│  123.43│  30.86│ 3.29│  8.96║
  ║   │   │ 3.5│ 13.19 │  263.13│  43.86│  4.47│  140.80│  35.20│ 3.27│ 10.36║
  ║   │   │ 4.0│ 14.95 │  294.59│  49.10│  4.44│  157.29│  39.32│ 3.24│ 11.73║
  ║   │   │ 4.5│ 16.67 │  324.58│  54.10│  4.41│  172.95│  43.24│ 3.22│ 13.08║
  ║   │   │ 5.0│ 18.36 │  353.14│  58.86│  4.39│  187.78│  46.94│ 3.20│ 14.41║
  ║   │   │ 5.5│ 20.01 │  380.29│  63.38│  4.36│  201.80│  50.45│ 3.18│ 15.71║
  ║   │   │ 6.0│ 21.63 │  406.06│  67.68│  4.33│  215.03│  53.76│ 3.15│ 16.98║
  ║   │   │ 6.5│ 22.86 │  417.30│  69.55│  4.27│  221.66│  55.41│ 3.11│ 17.94║
  ╚═══╧═══╧════╧═══════╧════════╧═══════╧══════╧════════╧═══════╧═════╧══════╝

       Сортамент гнутых замкнутых сварных профилей прямоугольного сечения    
                    по ГОСТ 30245-2003 (прямоугольные трубы)                 
  ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
  ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
  ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
  ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
  ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
  ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
  ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
  ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
  ║120│ 80│ 7.0│ 24.36 │  438.27│  73.04│  4.24│  232.45│  58.11│ 3.09│ 19.12║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║140│ 60│ 3.0│ 11.41 │  278.08│  39.73│  4.94│   74.16│  24.72│ 2.55│  8.96║
  ║   │   │ 3.5│ 13.19 │  317.75│  45.39│  4.91│   84.28│  28.09│ 2.53│ 10.36║
  ║   │   │ 4.0│ 14.95 │  355.59│  50.80│  4.88│   93.81│  31.27│ 2.50│ 11.73║
  ║   │   │ 4.5│ 16.67 │  391.63│  55.95│  4.85│  102.77│  34.26│ 2.48│ 13.08║
  ║   │   │ 5.0│ 18.36 │  425.89│  60.84│  4.82│  111.16│  37.05│ 2.46│ 14.41║
  ║   │   │ 5.5│ 20.01 │  458.40│  65.49│  4.79│  119.01│  39.67│ 2.44│ 15.71║
  ║   │   │ 6.0│ 21.63 │  489.19│  69.88│  4.75│  126.34│  42.11│ 2.42│ 16.98║
  ║   │   │ 6.5│ 22.86 │  500.37│  71.48│  4.68│  129.88│  43.29│ 2.38│ 17.94║
  ║   │   │ 7.0│ 24.36 │  524.93│  74.99│  4.64│  135.69│  45.23│ 2.36│ 19.12║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║140│100│ 4.0│ 18.15 │  503.61│  71.94│  5.27│  300.12│  60.02│ 4.07│ 14.25║
  ║   │   │ 4.5│ 20.27 │  556.93│  79.56│  5.24│  331.43│  66.29│ 4.04│ 15.91║
  ║   │   │ 5.0│ 22.36 │  608.23│  86.89│  5.22│  361.44│  72.29│ 4.02│ 17.55║
  ║   │   │ 5.5│ 24.41 │  657.51│  93.93│  5.19│  390.17│  78.03│ 4.00│ 19.16║
  ║   │   │ 6.0│ 26.43 │  704.81│ 100.69│  5.16│  417.65│  83.53│ 3.98│ 20.75║
  ║   │   │ 6.5│ 28.06 │  732.24│ 104.61│  5.11│  434.76│  86.95│ 3.94│ 22.03║
  ║   │   │ 7.0│ 29.96 │  772.81│ 110.40│  5.08│  458.36│  91.67│ 3.91│ 23.52║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║140│120│ 4.0│ 19.75 │  577.61│  82.52│  5.41│  456.12│  76.02│ 4.81│ 15.50║
  ║   │   │ 4.5│ 22.07 │  639.59│  91.37│  5.38│  504.76│  84.13│ 4.78│ 17.32║
  ║   │   │ 5.0│ 24.36 │  699.39│  99.91│  5.36│  551.64│  91.94│ 4.76│ 19.12║
  ║   │   │ 5.5│ 26.61 │  757.06│ 108.15│  5.33│  596.78│  99.46│ 4.74│ 20.89║
  ║   │   │ 6.0│ 28.83 │  812.62│ 116.09│  5.31│  640.21│ 106.70│ 4.71│ 22.63║
  ║   │   │ 6.5│ 30.66 │  848.18│ 121.17│  5.26│  668.78│ 111.46│ 4.67│ 24.07║
  ║   │   │ 7.0│ 32.76 │  896.74│ 128.11│  5.23│  706.76│ 117.79│ 4.65│ 25.71║
  ║   │   │ 7.5│ 34.82 │  943.08│ 134.73│  5.20│  742.96│ 123.83│ 4.62│ 27.33║
  ║   │   │ 8.0│ 36.84 │  987.21│ 141.03│  5.18│  777.40│ 129.57│ 4.59│ 28.92║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║150│100│ 4.0│ 18.95 │  594.60│  79.28│  5.60│  318.57│  63.71│ 4.10│ 14.87║
  ║   │   │ 4.5│ 21.17 │  658.06│  87.74│  5.58│  351.96│  70.39│ 4.08│ 16.62║
  ║   │   │ 5.0│ 23.36 │  719.20│  95.89│  5.55│  384.02│  76.80│ 4.05│ 18.33║
  ║   │   │ 5.5│ 25.51 │  778.07│ 103.74│  5.52│  414.75│  82.95│ 4.03│ 20.03║
  ║   │   │ 6.0│ 27.63 │  834.69│ 111.29│  5.50│  444.19│  88.84│ 4.01│ 21.69║
  ║   │   │ 6.5│ 29.36 │  868.52│ 115.80│  5.44│  463.22│  92.64│ 3.97│ 23.05║
  ║   │   │ 7.0│ 31.36 │  917.44│ 122.33│  5.41│  488.68│  97.74│ 3.95│ 24.62║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║160│ 40│ 3.0│ 11.41 │  315.90│  39.49│  5.26│   34.02│  17.01│ 1.73│  8.96║
  ║   │   │ 3.5│ 13.19 │  360.54│  45.07│  5.23│   38.34│  19.17│ 1.71│ 10.36║
  ║   │   │ 4.0│ 14.95 │  402.98│  50.37│  5.19│   42.31│  21.15│ 1.68│ 11.73║
  ║   │   │ 4.5│ 16.67 │  443.24│  55.41│  5.16│   45.94│  22.97│ 1.66│ 13.08║
  ║   │   │ 5.0│ 18.36 │  481.36│  60.17│  5.12│   49.26│  24.63│ 1.64│ 14.41║
  ║   │   │ 5.5│ 20.01 │  517.36│  64.67│  5.08│   52.27│  26.13│ 1.62│ 15.71║
  ║   │   │ 6.0│ 21.63 │  551.27│  68.91│  5.05│   54.99│  27.49│ 1.59│ 16.98║
  ║   │   │ 6.5│ 22.86 │  559.74│  69.97│  4.95│   56.01│  28.01│ 1.56│ 17.94║
  ║   │   │ 7.0│ 24.36 │  585.83│  73.23│  4.90│   57.97│  28.99│ 1.54│ 19.12║
  ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
  ║160│ 80│ 4.0│ 18.15 │  597.71│  74.71│  5.74│  203.54│  50.89│ 3.35│ 14.25║
  ║   │   │ 4.5│ 20.27 │  660.92│  82.62│  5.71│  224.31│  56.08│ 3.33│ 15.91║
