Главная страница | Общие данные | Перечень расчетов | Форум

Трубчатые балки квадратной формы поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)
(с исправлениями)

Вернуться к списку сортаментов

    Условные обозначения:

    b - высота/ширина профиля;
    s - толщина профиля;
    R - радиус наружного закругления;
    I - момент инерции;
    W - момент сопротивления;
    i - радиус инерции;

    Примечание:

    R=2,0*s при s<=6,0 мм
    R=2,5*s при 6,0 мм 10,0 мм
                     Трубчатые балки квадратной формы                     
                  поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
            Геометрические характеристики вычислены по программе КМБП 
                  (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm)
    ╔════════╤════════╤═════════════╤═════════════════════════════╤═══════════╗
    ║   b    │   s    │   Площадь   │Справочные значения для осей │ Масса 1м  ║
    ║        │        │ поперечного ├─────────────────────────────┤   длины   ║
    ║        │        │   сечения   │       X - X  и  Y - Y       │           ║
    ╟────────┴────────┤             ├─────────┬─────────┬─────────┤           ║
    ║                 │             │  Jx=Jy  │  Wx=Wy  │  ix=iy  │           ║
    ║       мм        │    (см2)    │  (см4)  │  (см3)  │   (см)  │   (кг)    ║
    ╠════════╤════════╪═════════════╪═════════╪═════════╪═════════╪═══════════╣
    ║    25  │   2.0  │     1.74    │     1.48│    1.19 │   0.92  │    1.36   ║
    ║        │   2.5  │     2.09    │     1.69│    1.35 │   0.90  │    1.64   ║
    ║        │   3.0  │     2.41    │     1.84│    1.47 │   0.87  │    1.89   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    30  │   2.0  │     2.14    │     2.72│    1.81 │   1.13  │    1.68   ║
    ║        │   2.5  │     2.59    │     3.16│    2.10 │   1.10  │    2.03   ║
    ║        │   3.0  │     3.01    │     3.50│    2.34 │   1.08  │    2.36   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    40  │   2.0  │     2.94    │     6.94│    3.47 │   1.54  │    2.31   ║
    ║        │   2.5  │     3.59    │     8.21│    4.11 │   1.51  │    2.82   ║
    ║        │   3.0  │     4.21    │     9.32│    4.66 │   1.49  │    3.30   ║
    ║        │   4.0  │     5.35    │    11.07│    5.54 │   1.44  │    4.20   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    50  │   2.0  │     3.74    │    14.15│    5.66 │   1.95  │    2.93   ║
    ║        │   2.5  │     4.59    │    16.94│    6.78 │   1.92  │    3.60   ║
    ║        │   3.0  │     5.41    │    19.47│    7.79 │   1.90  │    4.25   ║
    ║        │   4.0  │     6.95    │    23.74│    9.49 │   1.85  │    5.45   ║
    ║        │   5.0  │     8.36    │    27.04│   10.82 │   1.80  │    6.56   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    60  │   2.0  │     4.54    │    25.14│    8.38 │   2.35  │    3.56   ║
    ║        │   2.5  │     5.59    │    30.34│   10.11 │   2.33  │    4.39   ║
    ║        │   3.0  │     6.61    │    35.13│   11.71 │   2.31  │    5.19   ║
    ║        │   4.0  │     8.55    │    43.55│   14.52 │   2.26  │    6.71   ║
    ║        │   5.0  │    10.36    │    50.49│   16.83 │   2.21  │    8.13   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    70  │   2.0  │     5.34    │    40.73│   11.64 │   2.76  │    4.19   ║
    ║        │   2.5  │     6.59    │    49.41│   14.12 │   2.74  │    5.17   ║
    ║        │   3.0  │     7.81    │    57.53│   16.44 │   2.71  │    6.13   ║
    ║        │   4.0  │    10.15    │    72.12│   20.61 │   2.67  │    7.97   ║
    ║        │   5.0  │    12.36    │    84.63│   24.18 │   2.62  │    9.70   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    80  │   2.0  │     6.14    │    61.70│   15.42 │   3.17  │    4.82   ║
    ║        │   2.5  │     7.59    │    75.15│   18.79 │   3.15  │    5.96   ║
    ║        │   3.0  │     9.01    │    87.84│   21.96 │   3.12  │    7.07   ║
    ║        │   4.0  │    11.75    │   111.04│   27.76 │   3.07  │    9.22   ║
    ║        │   5.0  │    14.36    │   131.44│   32.86 │   3.03  │   11.27   ║
    ║        │   6.0  │    16.83    │   149.18│   37.29 │   2.98  │   13.21   ║
    ║        │   6.3  │    17.21    │   148.51│   37.13 │   2.94  │   13.51   ║
    ╚════════╧════════╧═════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════════╝

                         Трубчатые балки квадратной формы                     
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
    ╔════════╤════════╤═════════════╤═════════════════════════════╤═══════════╗
    ║   b    │   s    │   Площадь   │Справочные значения для осей │ Масса 1м  ║
    ║        │        │ поперечного ├─────────────────────────────┤   длины   ║
    ║        │        │   сечения   │       X - X  и  Y - Y       │           ║
    ╟────────┴────────┤             ├─────────┬─────────┬─────────┤           ║
    ║                 │             │  Jx=Jy  │  Wx=Wy  │  ix=iy  │           ║
    ║       мм        │    (см2)    │  (см4)  │  (см3)  │   (см)  │   (кг)    ║
    ╠════════╤════════╪═════════════╪═════════╪═════════╪═════════╪═══════════╣
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║    90  │   2.0  │     6.94    │    88.86│   19.75 │   3.58  │    5.45   ║
    ║        │   2.5  │     8.59    │   108.55│   24.12 │   3.56  │    6.74   ║
    ║        │   3.0  │    10.21    │   127.28│   28.29 │   3.53  │    8.01   ║
    ║        │   4.0  │    13.35    │   161.92│   35.98 │   3.48  │   10.48   ║
    ║        │   5.0  │    16.36    │   192.93│   42.87 │   3.43  │   12.84   ║
    ║        │   6.0  │    19.23    │   220.48│   48.99 │   3.39  │   15.10   ║
    ║        │   6.3  │    19.73    │   221.13│   49.14 │   3.35  │   15.49   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   100  │   2.0  │     7.74    │   123.01│   24.60 │   3.99  │    6.07   ║
    ║        │   2.5  │     9.59    │   150.63│   30.13 │   3.96  │    7.53   ║
    ║        │   3.0  │    11.41    │   177.05│   35.41 │   3.94  │    8.96   ║
    ║        │   4.0  │    14.95    │   226.35│   45.27 │   3.89  │   11.73   ║
    ║        │   5.0  │    18.36    │   271.10│   54.22 │   3.84  │   14.41   ║
    ║        │   6.0  │    21.63    │   311.47│   62.29 │   3.79  │   16.98   ║
    ║        │   6.3  │    22.25    │   314.17│   62.83 │   3.76  │   17.47   ║
    ║        │   7.1  │    24.65    │   340.13│   68.03 │   3.71  │   19.35   ║
    ║        │   8.0  │    27.24    │   365.94│   73.19 │   3.67  │   21.39   ║
    ║        │  10.0  │    32.57    │   411.08│   82.22 │   3.55  │   25.56   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   110  │   2.5  │    10.59    │   202.38│   36.80 │   4.37  │    8.31   ║
    ║        │   3.0  │    12.61    │   238.34│   43.33 │   4.35  │    9.90   ║
    ║        │   4.0  │    16.55    │   305.94│   55.62 │   4.30  │   12.99   ║
    ║        │   5.0  │    20.36    │   367.95│   66.90 │   4.25  │   15.98   ║
    ║        │   6.0  │    24.03    │   424.57│   77.19 │   4.20  │   18.87   ║
    ║        │   6.3  │    24.77    │   430.14│   78.21 │   4.17  │   19.44   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   120  │   3.0  │    13.81    │   312.35│   52.06 │   4.76  │   10.84   ║
    ║        │   4.0  │    18.15    │   402.28│   67.05 │   4.71  │   14.25   ║
    ║        │   5.0  │    22.36    │   485.47│   80.91 │   4.66  │   17.55   ║
    ║        │   5.6  │    24.82    │   532.25│   88.71 │   4.63  │   19.48   ║
    ║        │   6.0  │    26.43    │   562.16│   93.69 │   4.61  │   20.75   ║
    ║        │   6.3  │    27.29    │   571.55│   95.26 │   4.58  │   21.42   ║
    ║        │   7.1  │    30.33    │   623.52│  103.92 │   4.53  │   23.81   ║
    ║        │   8.0  │    33.64    │   676.88│  112.81 │   4.49  │   26.41   ║
    ║        │   8.8  │    36.48    │   719.88│  119.98 │   4.44  │   28.64   ║
    ║        │  10.0  │    40.57    │   776.81│  129.47 │   4.38  │   31.84   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   140  │   4.0  │    21.35    │   651.62│   93.09 │   5.53  │   16.76   ║
    ║        │   5.0  │    26.36    │   790.56│  112.94 │   5.48  │   20.69   ║
    ║        │   5.6  │    29.30    │   869.55│  124.22 │   5.45  │   23.00   ║
    ║        │   6.0  │    31.23    │   920.43│  131.49 │   5.43  │   24.52   ║
    ║        │   6.3  │    32.33    │   940.82│  134.40 │   5.40  │   25.38   ║
    ║        │   7.1  │    36.01    │  1031.70│  147.39 │   5.35  │   28.27   ║
    ║        │   8.0  │    40.04    │  1126.80│  160.97 │   5.30  │   31.43   ║
    ║        │   8.8  │    43.52    │  1205.00│  172.15 │   5.26  │   34.17   ║
    ║        │  10.0  │    48.57    │  1311.70│  187.38 │   5.20  │   38.12   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   150  │   4.0  │    22.95    │   807.82│  107.71 │   5.93  │   18.01   ║
    ║        │   5.0  │    28.36    │   982.12│  130.95 │   5.88  │   22.26   ║
    ║        │   6.0  │    33.63    │  1145.90│  152.79 │   5.84  │   26.40   ║
    ║        │   6.3  │    34.85    │  1173.70│  156.49 │   5.80  │   27.36   ║
    ║        │   7.1  │    38.85    │  1289.70│  171.96 │   5.76  │   30.50   ║
    ║        │   8.0  │    43.24    │  1411.80│  188.24 │   5.71  │   33.95   ║
    ║        │   8.8  │    47.04    │  1513.10│  201.75 │   5.67  │   36.93   ║
    ║        │  10.0  │    52.57    │  1652.50│  220.34 │   5.61  │   41.26   ║
    ║        │  12.5  │    62.04    │  1817.40│  242.33 │   5.41  │   48.70   ║
    ╚════════╧════════╧═════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════════╝

                         Трубчатые балки квадратной формы                     
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
    ╔════════╤════════╤═════════════╤═════════════════════════════╤═══════════╗
    ║   b    │   s    │   Площадь   │Справочные значения для осей │ Масса 1м  ║
    ║        │        │ поперечного ├─────────────────────────────┤   длины   ║
    ║        │        │   сечения   │       X - X  и  Y - Y       │           ║
    ╟────────┴────────┤             ├─────────┬─────────┬─────────┤           ║
    ║                 │             │  Jx=Jy  │  Wx=Wy  │  ix=iy  │           ║
    ║       мм        │    (см2)    │  (см4)  │  (см3)  │   (см)  │   (кг)    ║
    ╠════════╤════════╪═════════════╪═════════╪═════════╪═════════╪═══════════╣
    ║   160  │   4.0  │    24.55    │   987.17│  123.40 │   6.34  │   19.27   ║
    ║        │   5.0  │    30.36    │  1202.40│  150.29 │   6.29  │   23.83   ║
    ║        │   6.0  │    36.03    │  1405.50│  175.69 │   6.25  │   28.29   ║
    ║        │   6.3  │    37.37    │  1442.10│  180.27 │   6.21  │   29.34   ║
    ║        │   7.1  │    41.69    │  1587.40│  198.43 │   6.17  │   32.73   ║
    ║        │   8.0  │    46.44    │  1741.20│  217.65 │   6.12  │   36.46   ║
    ║        │   8.8  │    50.56    │  1869.60│  233.70 │   6.08  │   39.69   ║
    ║        │  10.0  │    56.57    │  2047.70│  255.96 │   6.02  │   44.40   ║
    ║        │  12.0  │    64.86    │  2224.40│  278.05 │   5.86  │   50.91   ║
    ║        │  12.5  │    67.04    │  2275.00│  284.38 │   5.83  │   52.63   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   180  │   5.0  │    34.36    │  1736.90│  192.99 │   7.11  │   26.97   ║
    ║        │   6.0  │    40.83    │  2036.50│  226.28 │   7.06  │   32.05   ║
    ║        │   6.3  │    42.41    │  2095.60│  232.85 │   7.03  │   33.29   ║
    ║        │   7.1  │    47.37    │  2313.30│  257.04 │   6.99  │   37.19   ║
    ║        │   8.0  │    52.84    │  2545.90│  282.87 │   6.94  │   41.48   ║
    ║        │   8.8  │    57.60    │  2741.70│  304.64 │   6.90  │   45.22   ║
    ║        │  10.0  │    64.57    │  3016.80│  335.20 │   6.83  │   50.68   ║
    ║        │  12.0  │    74.46    │  3322.20│  369.13 │   6.68  │   58.45   ║
    ║        │  12.5  │    77.04    │  3406.40│  378.49 │   6.65  │   60.48   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   200  │   5.0  │    38.36    │  2410.10│  241.01 │   7.93  │   30.11   ║
    ║        │   6.0  │    45.63    │  2832.70│  283.27 │   7.88  │   35.82   ║
    ║        │   6.3  │    47.45    │  2921.50│  292.15 │   7.85  │   37.25   ║
    ║        │   7.1  │    53.05    │  3232.20│  323.22 │   7.80  │   41.65   ║
    ║        │   8.0  │    59.24    │  3566.30│  356.63 │   7.76  │   46.51   ║
    ║        │   8.8  │    64.64    │  3849.60│  384.96 │   7.72  │   50.75   ║
    ║        │  10.0  │    72.57    │  4251.10│  425.11 │   7.65  │   56.96   ║
    ║        │  12.0  │    84.06    │  4730.20│  473.02 │   7.50  │   65.99   ║
    ║        │  12.5  │    87.04    │  4859.40│  485.94 │   7.47  │   68.33   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   220  │   6.0  │    50.43    │  3813.40│  346.67 │   8.70  │   39.59   ║
    ║        │   6.3  │    52.49    │  3939.90│  358.18 │   8.66  │   41.20   ║
    ║        │   7.1  │    58.73    │  4366.80│  396.98 │   8.62  │   46.11   ║
    ║        │   8.0  │    65.64    │  4828.00│  438.91 │   8.58  │   51.53   ║
    ║        │   8.8  │    71.68    │  5221.40│  474.67 │   8.54  │   56.27   ║
    ║        │  10.0  │    80.57    │  5782.50│  525.68 │   8.47  │   63.24   ║
    ║        │  12.0  │    93.66    │  6486.80│  589.71 │   8.32  │   73.52   ║
    ║        │  12.5  │    97.04    │  6674.00│  606.73 │   8.29  │   76.18   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   250  │   6.0  │    57.63    │  5672.00│  453.76 │   9.92  │   45.24   ║
    ║        │   6.3  │    60.05    │  5872.60│  469.81 │   9.89  │   47.14   ║
    ║        │   7.1  │    67.25    │  6522.70│  521.82 │   9.85  │   52.79   ║
    ║        │   8.0  │    75.24    │  7229.20│  578.34 │   9.80  │   59.07   ║
    ║        │   8.8  │    82.24    │  7835.40│  626.83 │   9.76  │   64.56   ║
    ║        │  10.0  │    92.57    │  8706.70│  696.53 │   9.70  │   72.66   ║
    ║        │  12.0  │   108.06    │  9859.40│  788.75 │   9.55  │   84.83   ║
    ║        │  12.5  │   112.04    │ 10161.00│  812.91 │   9.52  │   87.95   ║
    ╟────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────╢
    ║   260  │   6.0  │    60.03    │  6404.50│  492.66 │  10.33  │   47.13   ║
    ║        │   6.3  │    62.57    │  6635.00│  510.38 │  10.30  │   49.12   ║
    ║        │   7.1  │    70.09    │  7373.80│  567.21 │  10.26  │   55.02   ║
    ║        │   8.0  │    78.44    │  8178.00│  629.08 │  10.21  │   61.58   ║
    ║        │   8.8  │    85.76    │  8869.20│  682.24 │  10.17  │   67.32   ║
    ║        │  10.0  │    96.57    │  9864.60│  758.82 │  10.11  │   75.80   ║
    ║        │  11.0  │   104.37    │ 10476.00│  805.82 │  10.02  │   81.93   ║
    ║        │  12.5  │   117.04    │ 11548.00│  888.30 │   9.93  │   91.88   ║
    ╚════════╧════════╧═════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════════╝

                         Трубчатые балки квадратной формы                     
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
    ╔════════╤════════╤═════════════╤═════════════════════════════╤═══════════╗
    ║   b    │   s    │   Площадь   │Справочные значения для осей │ Масса 1м  ║
    ║        │        │ поперечного ├─────────────────────────────┤   длины   ║
    ║        │        │   сечения   │       X - X  и  Y - Y       │           ║
    ╟────────┴────────┤             ├─────────┬─────────┬─────────┤           ║
    ║                 │             │  Jx=Jy  │  Wx=Wy  │  ix=iy  │           ║
    ║       мм        │    (см2)    │  (см4)  │  (см3)  │   (см)  │   (кг)    ║
    ╠════════╤════════╪═════════════╪═════════╪═════════╪═════════╪═══════════╣
    ║   300  │   6.0  │    69.63    │  9963.70│  664.24 │  11.96  │   54.66   ║
    ║        │   6.3  │    72.65    │ 10342.00│  689.47 │  11.93  │   57.03   ║
    ║        │   7.1  │    81.45    │ 11516.00│  767.74 │  11.89  │   63.94   ║
    ║        │   8.0  │    91.24    │ 12801.00│  853.38 │  11.84  │   71.63   ║
    ║        │   8.8  │    99.84    │ 13911.00│  927.37 │  11.80  │   78.38   ║
    ║        │  10.0  │   112.57    │ 15519.00│ 1034.60 │  11.74  │   88.36   ║
    ║        │  12.0  │   132.06    │ 17767.00│ 1184.50 │  11.60  │  103.67   ║
    ║        │  12.5  │   137.04    │ 18348.00│ 1223.20 │  11.57  │  107.58   ║
    ╚════════╧════════╧═════════════╧═════════╧═════════╧═════════╧═══════════╝