Главная страница | Общие данные | Перечень расчетов | Форум

Трубчатые балки прямоугольной формы поперечного сечения
EN 10291 (РАУТАРУУККИ)
(с исправлениями)

Вернуться к списку сортаментов

    Условные обозначения:               Примечание:
                                        
    h - высота профиля;                 R=2,0*s при s<=6,0 мм
    b - ширина полки;                   R=2,5*s при 6,0 мм 10,0 мм
    R - радиус наружного закругления;             
    I - момент инерции;             
    W - момент сопротивления;             
    i - радиус инерции;             
                        Трубчатые балки прямоугольной формы                   
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
            Геометрические характеристики вычислены по программе КМБП 
                  (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm)
   ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
   ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
   ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
   ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
   ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
   ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
   ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
   ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
   ║ 40│ 20│ 2.0│  2.14 │    4.05│   2.02│  1.38│    1.34│   1.34│ 0.79│  1.68║
   ║   │   │ 2.5│  2.59 │    4.69│   2.35│  1.35│    1.54│   1.54│ 0.77│  2.03║
   ║   │   │ 3.0│  3.01 │    5.21│   2.60│  1.32│    1.69│   1.69│ 0.75│  2.36║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 40│ 30│ 2.0│  2.54 │    5.50│   2.75│  1.47│    3.51│   2.34│ 1.18│  1.99║
   ║   │   │ 2.5│  3.09 │    6.46│   3.23│  1.45│    4.10│   2.74│ 1.15│  2.42║
   ║   │   │ 3.0│  3.61 │    7.27│   3.63│  1.42│    4.60│   3.07│ 1.13│  2.83║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 50│ 30│ 2.0│  2.94 │    9.54│   3.81│  1.80│    4.29│   2.86│ 1.21│  2.31║
   ║   │   │ 2.5│  3.59 │   11.30│   4.52│  1.77│    5.05│   3.37│ 1.19│  2.82║
   ║   │   │ 3.0│  4.21 │   12.83│   5.13│  1.75│    5.70│   3.80│ 1.16│  3.30║
   ║   │   │ 4.0│  5.35 │   15.25│   6.10│  1.69│    6.69│   4.46│ 1.12│  4.20║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 60│ 40│ 2.0│  3.74 │   18.41│   6.14│  2.22│    9.83│   4.92│ 1.62│  2.93║
   ║   │   │ 2.5│  4.59 │   22.07│   7.36│  2.19│   11.74│   5.87│ 1.60│  3.60║
   ║   │   │ 3.0│  5.41 │   25.38│   8.46│  2.17│   13.44│   6.72│ 1.58│  4.25║
   ║   │   │ 4.0│  6.95 │   30.99│  10.33│  2.11│   16.28│   8.14│ 1.53│  5.45║
   ║   │   │ 5.0│  8.36 │   35.33│  11.78│  2.06│   18.43│   9.21│ 1.49│  6.56║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 70│ 50│ 2.0│  4.54 │   31.48│   8.99│  2.63│   18.76│   7.50│ 2.03│  3.56║
   ║   │   │ 2.5│  5.59 │   38.01│  10.86│  2.61│   22.59│   9.04│ 2.01│  4.39║
   ║   │   │ 3.0│  6.61 │   44.05│  12.59│  2.58│   26.10│  10.44│ 1.99│  5.19║
   ║   │   │ 4.0│  8.55 │   54.67│  15.62│  2.53│   32.22│  12.89│ 1.94│  6.71║
   ║   │   │ 5.0│ 10.36 │   63.46│  18.13│  2.48│   37.20│  14.88│ 1.90│  8.13║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 80│ 40│ 2.0│  4.54 │   37.36│   9.34│  2.87│   12.72│   6.36│ 1.68│  3.56║
   ║   │   │ 2.5│  5.59 │   45.11│  11.28│  2.84│   15.26│   7.63│ 1.65│  4.39║
   ║   │   │ 3.0│  6.61 │   52.25│  13.06│  2.81│   17.56│   8.78│ 1.63│  5.19║
   ║   │   │ 4.0│  8.55 │   64.79│  16.20│  2.75│   21.49│  10.74│ 1.58│  6.71║
   ║   │   │ 5.0│ 10.36 │   75.11│  18.78│  2.69│   24.59│  12.30│ 1.54│  8.13║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 80│ 60│ 2.0│  5.34 │   49.53│  12.38│  3.05│   31.87│  10.62│ 2.44│  4.19║
   ║   │   │ 2.5│  6.59 │   60.13│  15.03│  3.02│   38.61│  12.87│ 2.42│  5.17║
   ║   │   │ 3.0│  7.81 │   70.05│  17.51│  3.00│   44.89│  14.96│ 2.40│  6.13║
   ║   │   │ 4.0│ 10.15 │   87.92│  21.98│  2.94│   56.12│  18.71│ 2.35│  7.97║
   ║   │   │ 5.0│ 12.36 │  103.28│  25.82│  2.89│   65.66│  21.89│ 2.31│  9.70║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 80│ 70│ 2.5│  7.09 │   67.64│  16.91│  3.09│   55.11│  15.75│ 2.79│  5.57║
   ║   │   │ 3.0│  8.41 │   78.94│  19.74│  3.06│   64.26│  18.36│ 2.77│  6.60║
   ║   │   │ 4.0│ 10.95 │   99.48│  24.87│  3.01│   80.84│  23.10│ 2.72│  8.59║
   ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  117.36│  29.34│  2.96│   95.21│  27.20│ 2.67│ 10.48║
   ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  132.71│  33.18│  2.91│  107.50│  30.71│ 2.62│ 12.27║
   ║   │   │ 6.3│ 15.95 │  131.36│  32.84│  2.87│  106.60│  30.46│ 2.58│ 12.52║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 90│ 50│ 2.0│  5.34 │   57.88│  12.86│  3.29│   23.37│   9.35│ 2.09│  4.19║
   ║   │   │ 2.5│  6.59 │   70.26│  15.61│  3.27│   28.24│  11.29│ 2.07│  5.17║
   ║   │   │ 3.0│  7.81 │   81.85│  18.19│  3.24│   32.74│  13.10│ 2.05│  6.13║
   ║   │   │ 4.0│ 10.15 │  102.71│  22.82│  3.18│   40.71│  16.28│ 2.00│  7.97║
   ╚═══╧═══╧════╧═══════╧════════╧═══════╧══════╧════════╧═══════╧═════╧══════╝

                        Трубчатые балки прямоугольной формы                   
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
   ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
   ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
   ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
   ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
   ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
   ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
   ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
   ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
   ║ 90│ 50│ 5.0│ 12.36 │  120.60│  26.80│  3.12│   47.37│  18.95│ 1.96│  9.70║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 90│ 60│ 2.5│  7.09 │   79.84│  17.74│  3.36│   42.75│  14.25│ 2.46│  5.57║
   ║   │   │ 3.0│  8.41 │   93.21│  20.71│  3.33│   49.77│  16.59│ 2.43│  6.60║
   ║   │   │ 4.0│ 10.95 │  117.51│  26.11│  3.28│   62.40│  20.80│ 2.39│  8.59║
   ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  138.68│  30.82│  3.22│   73.24│  24.41│ 2.34│ 10.48║
   ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  156.87│  34.86│  3.17│   82.42│  27.47│ 2.30│ 12.27║
   ║   │   │ 6.3│ 15.95 │  154.80│  34.40│  3.12│   81.79│  27.26│ 2.26│ 12.52║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 90│ 70│ 2.0│  6.14 │   73.37│  16.30│  3.46│   49.98│  14.28│ 2.85│  4.82║
   ║   │   │ 2.5│  7.59 │   89.41│  19.87│  3.43│   60.81│  17.37│ 2.83│  5.96║
   ║   │   │ 3.0│  9.01 │  104.57│  23.24│  3.41│   71.00│  20.29│ 2.81│  7.07║
   ║   │   │ 4.0│ 11.75 │  132.32│  29.40│  3.36│   89.57│  25.59│ 2.76│  9.22║
   ║   │   │ 5.0│ 14.36 │  156.77│  34.84│  3.31│  105.80│  30.23│ 2.71│ 11.27║
   ║   │   │ 6.0│ 16.83 │  178.07│  39.57│  3.25│  119.82│  34.23│ 2.67│ 13.21║
   ║   │   │ 6.3│ 17.21 │  176.91│  39.31│  3.21│  119.42│  34.12│ 2.63│ 13.51║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║ 90│ 80│ 2.0│  6.54 │   81.11│  18.03│  3.52│   67.78│  16.95│ 3.22│  5.13║
   ║   │   │ 2.5│  8.09 │   98.98│  22.00│  3.50│   82.66│  20.66│ 3.20│  6.35║
   ║   │   │ 3.0│  9.61 │  115.92│  25.76│  3.47│   96.74│  24.19│ 3.17│  7.54║
   ║   │   │ 4.0│ 12.55 │  147.12│  32.69│  3.42│  122.61│  30.65│ 3.13│  9.85║
   ║   │   │ 5.0│ 15.36 │  174.85│  38.86│  3.37│  145.53│  36.38│ 3.08│ 12.05║
   ║   │   │ 6.0│ 18.03 │  199.27│  44.28│  3.32│  165.64│  41.41│ 3.03│ 14.16║
   ║   │   │ 6.3│ 18.47 │  199.02│  44.23│  3.28│  165.66│  41.41│ 3.00│ 14.50║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║100│ 40│ 2.0│  5.34 │   65.38│  13.08│  3.50│   15.61│   7.81│ 1.71│  4.19║
   ║   │   │ 2.5│  6.59 │   79.32│  15.86│  3.47│   18.78│   9.39│ 1.69│  5.17║
   ║   │   │ 3.0│  7.81 │   92.34│  18.47│  3.44│   21.67│  10.84│ 1.67│  6.13║
   ║   │   │ 4.0│ 10.15 │  115.70│  23.14│  3.38│   26.69│  13.35│ 1.62│  7.97║
   ║   │   │ 5.0│ 12.36 │  135.60│  27.12│  3.31│   30.76│  15.38│ 1.58│  9.70║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║100│ 50│ 2.0│  5.74 │   74.98│  15.00│  3.62│   25.67│  10.27│ 2.12│  4.50║
   ║   │   │ 2.5│  7.09 │   91.20│  18.24│  3.59│   31.06│  12.42│ 2.09│  5.57║
   ║   │   │ 3.0│  8.41 │  106.46│  21.29│  3.56│   36.06│  14.42│ 2.07│  6.60║
   ║   │   │ 4.0│ 10.95 │  134.14│  26.83│  3.50│   44.95│  17.98│ 2.03│  8.59║
   ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  158.19│  31.64│  3.44│   52.45│  20.98│ 1.98│ 10.48║
   ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  178.75│  35.75│  3.38│   58.67│  23.47│ 1.94│ 12.27║
   ║   │   │ 6.3│ 15.95 │  175.68│  35.14│  3.32│   58.19│  23.27│ 1.91│ 12.52║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║100│ 60│ 2.0│  6.14 │   84.59│  16.92│  3.71│   38.60│  12.87│ 2.51│  4.82║
   ║   │   │ 2.5│  7.59 │  103.09│  20.62│  3.69│   46.88│  15.63│ 2.49│  5.96║
   ║   │   │ 3.0│  9.01 │  120.57│  24.11│  3.66│   54.65│  18.22│ 2.46│  7.07║
   ║   │   │ 4.0│ 11.75 │  152.58│  30.52│  3.60│   68.68│  22.89│ 2.42│  9.22║
   ║   │   │ 5.0│ 14.36 │  180.77│  36.15│  3.55│   80.83│  26.94│ 2.37│ 11.27║
   ║   │   │ 6.0│ 16.83 │  205.30│  41.06│  3.49│   91.20│  30.40│ 2.33│ 13.21║
   ║   │   │ 6.3│ 17.21 │  203.38│  40.68│  3.44│   90.91│  30.30│ 2.30│ 13.51║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║100│ 70│ 2.0│  6.54 │   94.19│  18.84│  3.80│   54.60│  15.60│ 2.89│  5.13║
   ║   │   │ 2.5│  8.09 │  114.97│  22.99│  3.77│   66.50│  19.00│ 2.87│  6.35║
   ║   │   │ 3.0│  9.61 │  134.69│  26.94│  3.74│   77.74│  22.21│ 2.84│  7.54║
   ║   │   │ 4.0│ 12.55 │  171.02│  34.20│  3.69│   98.29│  28.08│ 2.80│  9.85║
   ║   │   │ 5.0│ 15.36 │  203.35│  40.67│  3.64│  116.38│  33.25│ 2.75│ 12.05║
   ║   │   │ 6.0│ 18.03 │  231.84│  46.37│  3.59│  132.14│  37.76│ 2.71│ 14.16║
   ║   │   │ 6.3│ 18.47 │  231.08│  46.22│  3.54│  132.24│  37.78│ 2.68│ 14.50║
   ╚═══╧═══╧════╧═══════╧════════╧═══════╧══════╧════════╧═══════╧═════╧══════╝

                        Трубчатые балки прямоугольной формы                   
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
   ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
   ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
   ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
   ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
   ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
   ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
   ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
   ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
   ║100│ 80│ 2.0│  6.94 │  103.80│  20.76│  3.87│   73.87│  18.47│ 3.26│  5.45║
   ║   │   │ 2.5│  8.59 │  126.86│  25.37│  3.84│   90.17│  22.54│ 3.24│  6.74║
   ║   │   │ 3.0│ 10.21 │  148.81│  29.76│  3.82│  105.64│  26.41│ 3.22│  8.01║
   ║   │   │ 4.0│ 13.35 │  189.47│  37.89│  3.77│  134.17│  33.54│ 3.17│ 10.48║
   ║   │   │ 5.0│ 16.36 │  225.94│  45.19│  3.72│  159.61│  39.90│ 3.12│ 12.84║
   ║   │   │ 6.0│ 19.23 │  258.39│  51.68│  3.67│  182.10│  45.53│ 3.08│ 15.10║
   ║   │   │ 6.3│ 19.73 │  258.77│  51.75│  3.62│  182.81│  45.70│ 3.04│ 15.49║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║110│ 40│ 2.0│  5.74 │   83.29│  15.14│  3.81│   17.06│   8.53│ 1.72│  4.50║
   ║   │   │ 2.5│  7.09 │  101.24│  18.41│  3.78│   20.54│  10.27│ 1.70│  5.57║
   ║   │   │ 3.0│  8.41 │  118.09│  21.47│  3.75│   23.73│  11.86│ 1.68│  6.60║
   ║   │   │ 4.0│ 10.95 │  148.56│  27.01│  3.68│   29.29│  14.65│ 1.64│  8.59║
   ║   │   │ 5.0│ 13.36 │  174.87│  31.79│  3.62│   33.84│  16.92│ 1.59│ 10.48║
   ║   │   │ 6.0│ 15.63 │  197.18│  35.85│  3.55│   37.47│  18.73│ 1.55│ 12.27║
   ║   │   │ 6.3│ 15.95 │  192.72│  35.04│  3.48│   37.05│  18.53│ 1.52│ 12.52║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║110│ 50│ 2.0│  6.14 │   94.95│  17.26│  3.93│   27.98│  11.19│ 2.13│  4.82║
   ║   │   │ 2.5│  7.59 │  115.69│  21.03│  3.90│   33.88│  13.55│ 2.11│  5.96║
   ║   │   │ 3.0│  9.01 │  135.27│  24.59│  3.88│   39.38│  15.75│ 2.09│  7.07║
   ║   │   │ 4.0│ 11.75 │  171.04│  31.10│  3.82│   49.19│  19.68│ 2.05│  9.22║
   ║   │   │ 5.0│ 14.36 │  202.45│  36.81│  3.75│   57.54│  23.02│ 2.00│ 11.27║
   ║   │   │ 6.0│ 16.83 │  229.66│  41.76│  3.69│   64.52│  25.81│ 1.96│ 13.21║
   ║   │   │ 6.3│ 17.21 │  226.64│  41.21│  3.63│   64.24│  25.70│ 1.93│ 13.51║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║110│ 60│ 2.0│  6.54 │  106.62│  19.39│  4.04│   41.97│  13.99│ 2.53│  5.13║
   ║   │   │ 2.5│  8.09 │  130.14│  23.66│  4.01│   51.02│  17.01│ 2.51│  6.35║
   ║   │   │ 3.0│  9.61 │  152.45│  27.72│  3.98│   59.52│  19.84│ 2.49│  7.54║
   ║   │   │ 4.0│ 12.55 │  193.52│  35.19│  3.93│   74.96│  24.99│ 2.44│  9.85║
   ║   │   │ 5.0│ 15.36 │  230.03│  41.82│  3.87│   88.41│  29.47│ 2.40│ 12.05║
   ║   │   │ 6.0│ 18.03 │  262.15│  47.66│  3.81│   99.99│  33.33│ 2.35│ 14.16║
   ║   │   │ 6.3│ 18.47 │  260.56│  47.37│  3.76│  100.04│  33.35│ 2.33│ 14.50║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║110│ 70│ 2.0│  6.94 │  118.28│  21.51│  4.13│   59.23│  16.92│ 2.92│  5.45║
   ║   │   │ 2.5│  8.59 │  144.58│  26.29│  4.10│   72.20│  20.63│ 2.90│  6.74║
   ║   │   │ 3.0│ 10.21 │  169.62│  30.84│  4.08│   84.48│  24.14│ 2.88│  8.01║
   ║   │   │ 4.0│ 13.35 │  216.01│  39.27│  4.02│  107.01│  30.57│ 2.83│ 10.48║
   ║   │   │ 5.0│ 16.36 │  257.62│  46.84│  3.97│  126.96│  36.28│ 2.79│ 12.84║
   ║   │   │ 6.0│ 19.23 │  294.63│  53.57│  3.91│  144.47│  41.28│ 2.74│ 15.10║
   ║   │   │ 6.3│ 19.73 │  294.47│  53.54│  3.86│  145.07│  41.45│ 2.71│ 15.49║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║110│ 90│ 2.0│  7.74 │  141.62│  25.75│  4.28│  104.35│  23.19│ 3.67│  6.07║
   ║   │   │ 2.5│  9.59 │  173.48│  31.54│  4.25│  127.70│  28.38│ 3.65│  7.53║
   ║   │   │ 3.0│ 11.41 │  203.98│  37.09│  4.23│  150.00│  33.33│ 3.63│  8.96║
   ║   │   │ 4.0│ 14.95 │  260.97│  47.45│  4.18│  191.53│  42.56│ 3.58│ 11.73║
   ║   │   │ 5.0│ 18.36 │  312.78│  56.87│  4.13│  229.10│  50.91│ 3.53│ 14.41║
   ║   │   │ 6.0│ 21.63 │  359.60│  65.38│  4.08│  262.89│  58.42│ 3.49│ 16.98║
   ║   │   │ 6.3│ 22.25 │  362.30│  65.87│  4.04│  265.35│  58.97│ 3.45│ 17.47║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║110│100│ 2.0│  8.14 │  153.28│  27.87│  4.34│  132.61│  26.52│ 4.04│  6.39║
   ║   │   │ 2.5│ 10.09 │  187.93│  34.17│  4.32│  162.52│  32.50│ 4.01│  7.92║
   ║   │   │ 3.0│ 12.01 │  221.16│  40.21│  4.29│  191.16│  38.23│ 3.99│  9.43║
   ║   │   │ 4.0│ 15.75 │  283.45│  51.54│  4.24│  244.79│  48.96│ 3.94│ 12.36║
   ║   │   │ 5.0│ 19.36 │  340.37│  61.88│  4.19│  293.69│  58.74│ 3.90│ 15.19║
   ║   │   │ 6.0│ 22.83 │  392.08│  71.29│  4.14│  338.02│  67.60│ 3.85│ 17.92║
   ║   │   │ 6.3│ 23.51 │  396.22│  72.04│  4.11│  341.87│  68.37│ 3.81│ 18.46║
   ╚═══╧═══╧════╧═══════╧════════╧═══════╧══════╧════════╧═══════╧═════╧══════╝

                        Трубчатые балки прямоугольной формы                   
                    поперечного сечения EN 10291 (РАУТАРУУККИ)                
   ╔═══╤═══╤════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════╤══════╗
   ║ h │ b │  s │Площадь│         Справочные значения для осей         │Масса ║
   ║   │   │    │попереч├───────────────────────┬──────────────────────┤ 1 м  ║
   ║   │   │    │ ного  │         X - X         │         Y - Y        │      ║
   ╟───┴───┴────┤сечения├────────┬───────┬──────┼────────┬───────┬─────┤      ║
   ║            │       │   Jx   │  Wx   │  ix  │   Jy   │  Wy   │  iy │      ║
   ║     мм     │ (см2) │  (см4) │ (см3) │ (см) │  (см4) │ (см3) │ (см)│ (кг) ║
   ╠═══╤═══╤════╪═══════╪════════╪═══════╪══════╪════════╪═══════╪═════╪══════╣
   ║120│ 40│ 2.0│  6.14 │  104.07│  17.34│  4.12│   18.50│   9.25│ 1.74│  4.82║
   ║   │   │ 2.5│  7.59 │  126.71│  21.12│  4.09│   22.30│  11.15│ 1.71│  5.96║
   ║   │   │ 3.0│  9.01 │  148.04│  24.67│  4.05│   25.79│  12.89│ 1.69│  7.07║
   ║   │   │ 4.0│ 11.75 │  186.89│  31.15│  3.99│   31.90│  15.95│ 1.65│  9.22║
   ║   │   │ 5.0│ 14.36 │  220.81│  36.80│  3.92│   36.93│  18.46│ 1.60│ 11.27║
   ║   │   │ 6.0│ 16.83 │  249.97│  41.66│  3.85│   40.97│  20.49│ 1.56│ 13.21║
   ║   │   │ 6.3│ 17.21 │  245.44│  40.91│  3.78│   40.67│  20.34│ 1.54│ 13.51║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║120│ 50│ 2.0│  6.54 │  117.99│  19.67│  4.25│   30.28│  12.11│ 2.15│  5.13║
   ║   │   │ 2.5│  8.09 │  143.97│  23.99│  4.22│   36.70│  14.68│ 2.13│  6.35║
   ║   │   │ 3.0│  9.61 │  168.58│  28.10│  4.19│   42.69│  17.08│ 2.11│  7.54║
   ║   │   │ 4.0│ 12.55 │  213.82│  35.64│  4.13│   53.43│  21.37│ 2.06│  9.85║
   ║   │   │ 5.0│ 15.36 │  253.89│  42.32│  4.07│   62.62│  25.05│ 2.02│ 12.05║
   ║   │   │ 6.0│ 18.03 │  288.99│  48.16│  4.00│   70.36│  28.14│ 1.98│ 14.16║
   ║   │   │ 6.3│ 18.47 │  286.21│  47.70│  3.94│   70.30│  28.12│ 1.95│ 14.50║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║120│ 60│ 2.0│  6.94 │  131.92│  21.99│  4.36│   45.33│  15.11│ 2.56│  5.45║
   ║   │   │ 2.5│  8.59 │  161.23│  26.87│  4.33│   55.15│  18.38│ 2.53│  6.74║
   ║   │   │ 3.0│ 10.21 │  189.12│  31.52│  4.30│   64.40│  21.47│ 2.51│  8.01║
   ║   │   │ 4.0│ 13.35 │  240.74│  40.12│  4.25│   81.25│  27.08│ 2.47│ 10.48║
   ║   │   │ 5.0│ 16.36 │  286.97│  47.83│  4.19│   95.99│  32.00│ 2.42│ 12.84║
   ║   │   │ 6.0│ 19.23 │  328.01│  54.67│  4.13│  108.77│  36.26│ 2.38│ 15.10║
   ║   │   │ 6.3│ 19.73 │  326.97│  54.49│  4.07│  109.16│  36.39│ 2.35│ 15.49║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║120│ 80│ 2.0│  7.74 │  159.77│  26.63│  4.54│   86.04│  21.51│ 3.33│  6.07║
   ║   │   │ 2.5│  9.59 │  195.75│  32.63│  4.52│  105.19│  26.30│ 3.31│  7.53║
   ║   │   │ 3.0│ 11.41 │  230.20│  38.37│  4.49│  123.43│  30.86│ 3.29│  8.96║
   ║   │   │ 4.0│ 14.95 │  294.59│  49.10│  4.44│  157.29│  39.32│ 3.24│ 11.73║
   ║   │   │ 5.0│ 18.36 │  353.14│  58.86│  4.39│  187.78│  46.94│ 3.20│ 14.41║
   ║   │   │ 6.0│ 21.63 │  406.06│  67.68│  4.33│  215.03│  53.76│ 3.15│ 16.98║
   ║   │   │ 6.3│ 22.25 │  408.50│  68.08│  4.29│  217.11│  54.28│ 3.12│ 17.47║
   ║   │   │ 7.1│ 24.65 │  442.29│  73.71│  4.24│  234.51│  58.63│ 3.08│ 19.35║
   ║   │   │ 8.0│ 27.24 │  475.83│  79.31│  4.18│  251.66│  62.92│ 3.04│ 21.39║
   ║   │   │ 8.8│ 29.44 │  501.79│  83.63│  4.13│  264.84│  66.21│ 3.00│ 23.11║
   ║   │   │10.0│ 32.57 │  534.14│  89.02│  4.05│  281.14│  70.29│ 2.94│ 25.56║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║120│ 90│ 2.0│  8.14 │  173.70│  28.95│  4.62│  112.10│  24.91│ 3.71│  6.39║
   ║   │   │ 2.5│ 10.09 │  213.01│  35.50│  4.59│  137.27│  30.51│ 3.69│  7.92║
   ║   │   │ 3.0│ 12.01 │  250.73│  41.79│  4.57│  161.36│  35.86│ 3.67│  9.43║
   ║   │   │ 4.0│ 15.75 │  321.51│  53.58│  4.52│  206.33│  45.85│ 3.62│ 12.36║
   ║   │   │ 5.0│ 19.36 │  386.22│  64.37│  4.47│  247.18│  54.93│ 3.57│ 15.19║
   ║   │   │ 6.0│ 22.83 │  445.09│  74.18│  4.42│  284.09│  63.13│ 3.53│ 17.92║
   ║   │   │ 6.3│ 23.51 │  449.26│  74.88│  4.37│  287.46│  63.88│ 3.50│ 18.46║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║120│100│ 2.5│ 10.59 │  230.27│  38.38│  4.66│  174.40│  34.88│ 4.06│  8.31║
   ║   │   │ 3.0│ 12.61 │  271.27│  45.21│  4.64│  205.28│  41.06│ 4.04│  9.90║
   ║   │   │ 4.0│ 16.55 │  348.43│  58.07│  4.59│  263.24│  52.65│ 3.99│ 12.99║
   ║   │   │ 5.0│ 20.36 │  419.31│  69.88│  4.54│  316.27│  63.25│ 3.94│ 15.98║
   ║   │   │ 6.0│ 24.03 │  484.11│  80.68│  4.49│  364.56│  72.91│ 3.90│ 18.87║
   ║   │   │ 6.3│ 24.77 │  490.02│  81.67│  4.45│  369.56│  73.91│ 3.86│ 19.44║
   ╟───┼───┼────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼─────┼──────╢
   ║140│ 40│ 2.5│  8.59 │  189.28│  27.04│  4.69│   25.82│  12.91│ 1.73│  6.74║
   ║   │   │ 3.0│ 10.21 │  221.76│  31.68│  4.66│   29.90│  14.95│ 1.71│  8.01║
   ║   │   │ 4.0│ 13.35 │  281.59│  40.23│  4.59│   37.10│  18.55│ 1.67│ 10.48║
   ║   │   │ 5.0│ 16.36 │  334.73│  47.82│  4.52│   43.09│  21.55│ 1.62│ 12.84║
   ║   │   │ 6.0│ 19.23 │  381.39│  54.48│  4.45│   47.98│  23.99│ 1.58│ 15.10║
